Лига чемпионов УЕФА
2023
Лига чемпионов УЕФА (UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бавария Лига чемпионов | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:6 | |||
2 ФК Копенгаген Лига чемпионов | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | |||
3 Галатасарай Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | |||
4 Манчестер Юнайтед | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:15 | |||
Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арсенал Лига чемпионов | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | |||
2 ПСВ Лига чемпионов | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:10 | |||
3 Ланс Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:11 | |||
4 Севилья | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:12 | |||
Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Реал Мадрид Лига чемпионов | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:7 | |||
2 Наполи Лига чемпионов | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | |||
3 Брага Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | |||
4 Юнион Берлин | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | |||
Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Реал Сосьедад Лига чемпионов | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | |||
2 Интер Лига чемпионов | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | |||
3 Бенфика Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | |||
4 Ред Булл Зальцбург | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Атлетико Мадрид Лига чемпионов | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | |||
2 Лацио Лига чемпионов | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | |||
3 Фейеноорд Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | |||
4 Селтик | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Боруссия Лига чемпионов | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | |||
2 Париж Сен -Жермен Лига чемпионов | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | |||
3 Милан Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | |||
4 Ньюкасл | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Манчестер Сити Лига чемпионов | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:7 | |||
2 РБ Лейпциг Лига чемпионов | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | |||
3 Янг Бойз Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | |||
4 Црвена Звезда | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Барселона Лига чемпионов | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | |||
2 Порту Лига чемпионов | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | |||
3 Шахтар Донецк Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | |||
4 Антверпен | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Плей-офф в еврокубках (ранние стадии)
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения