США: NBA
-
Турнирная таблица
Западная конференция
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Оклахома-Сити Тандер | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | 9760 | |||
2 Сан-Антонио Сперс | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | 9826 | |||
3 Денвер Наггетс | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | 10010 | |||
4 Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | 9540 | |||
5 Хьюстон Рокетс | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | 9449 | |||
6 Миннесота Тимбервулвз | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | 9676 | |||
7 Финикс Санз | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | 9232 | |||
8 Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | 9469 | |||
9 Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | 9329 | |||
10 Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | 9398 | |||
11 Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | 9473 | |||
12 Даллас Маверикс | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | 9358 | |||
13 Мемфис Гриззлис | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | 9403 | |||
14 Сакраменто Кингз | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | 9102 | |||
15 Юта Джаз | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | 9642 | |||
Восточная конференция
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Детройт Пистонс | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | 9657 | |||
2 Бостон Селтикс | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | 9418 | |||
3 Нью-Йорк Никс | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | 9549 | |||
4 Кливленд Кавальерс | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | 9801 | |||
5 Торонто Рэпторс | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | 9400 | |||
6 Атланта Хокс | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | 9714 | |||
7 Филадельфия 76 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | 9502 | |||
8 Орландо Мэджик | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | 9491 | |||
9 Шарлотт Хорнетс | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | 9513 | |||
10 Майами Хит | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | 9911 | |||
11 Милуоки Бакс | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | 9072 | |||
12 Чикаго Буллз | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | 9537 | |||
13 Бруклин Нетс | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | 8686 | |||
14 Индиана Пэйсерс | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | 9219 | |||
15 Вашингтон Уизардс | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 | 9258 | |||
Атлантический дивизион
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Бостон Селтикс | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | 9418 | |||
2 Нью-Йорк Никс | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | 9549 | |||
3 Торонто Рэпторс | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | 9400 | |||
4 Филадельфия 76 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | 9502 | |||
5 Бруклин Нетс | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | 8686 | |||
Юго-восточный дивизион
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Атланта Хокс | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | 9714 | |||
2 Орландо Мэджик | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | 9491 | |||
3 Шарлотт Хорнетс | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | 9513 | |||
4 Майами Хит | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | 9911 | |||
5 Вашингтон Уизардс | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 | 9258 | |||
Центральный дивизион
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Детройт Пистонс | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | 9657 | |||
2 Кливленд Кавальерс | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | 9801 | |||
3 Милуоки Бакс | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | 9072 | |||
4 Чикаго Буллз | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | 9537 | |||
5 Индиана Пэйсерс | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | 9219 | |||
Северо-западный дивизион
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Оклахома-Сити Тандер | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | 9760 | |||
2 Денвер Наггетс | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | 10010 | |||
3 Миннесота Тимбервулвз | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | 9676 | |||
4 Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | 9469 | |||
5 Юта Джаз | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | 9642 | |||
Тихоокеанский дивизион
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | 9540 | |||
2 Финикс Санз | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | 9232 | |||
3 Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | 9329 | |||
4 Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | 9398 | |||
5 Сакраменто Кингз | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | 9102 | |||
Юго-западный дивизион
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Сан-Антонио Сперс | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | 9826 | |||
2 Хьюстон Рокетс | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | 9449 | |||
3 Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | 9473 | |||
4 Даллас Маверикс | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | 9358 | |||
5 Мемфис Гриззлис | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | 9403 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Team Stripes | 2 | 2 | 0 | 90:85 | 90 | |||
2 Team Stars | 2 | 1 | 1 | 77:77 | 77 | |||
3 Team World | 2 | 0 | 2 | 80:85 | 80 | |||