Испания: Терсера Дивизион RFEF – Группа 9
-
Лучшие бомбардиры лиги (9)
M. Konate
23 лет
1
J. Marin
20 лет
1
A. Raba
22 лет
1
E. Aguado
26 лет
1
Ближайшие матчи
Группа 9 – Тур 1Группа 9 – Тур 2Группа 9 – Тур 3Группа 9 – Тур 4Группа 9 – Тур 5Группа 9 – Тур 6Группа 9 – Тур 7Группа 9 – Тур 8Группа 9 – Тур 9Группа 9 – Тур 10Группа 9 – Тур 11Группа 9 – Тур 12Группа 9 – Тур 13Группа 9 – Тур 14Группа 9 – Тур 15Группа 9 – Тур 16Группа 9 – Тур 17Группа 9 – Тур 18Группа 9 – Тур 19Группа 9 – Тур 20Группа 9 – Тур 21Группа 9 – Тур 22Группа 9 – Тур 23Группа 9 – Тур 24Группа 9 – Тур 25Группа 9 – Тур 26Группа 9 – Тур 27Группа 9 – Тур 28Группа 9 – Тур 29Группа 9 – Тур 30Группа 9 – Тур 31Группа 9 – Тур 32Группа 9 – Тур 33Группа 9 – Тур 34ПолуфиналФинал
Турнирная таблица
Испания: Терсера Дивизион RFEF – Группа 9 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Михас Лас Лагунас Выход | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 46:24 | |||
2 Мотриль Плей-офф | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 55:29 | |||
3 Торре дель Мар Плей-офф | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 37:26 | |||
4 Аренас Армилья Плей-офф | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 38:29 | |||
5 Churriana Vega Плей-офф | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 32:40 | |||
6 Марбелли | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 36:28 | |||
7 Сьюдад де Торредонхимено | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39:38 | |||
8 УД Сан Педро | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:37 | |||
9 Атлетико Поркуна | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 41:39 | |||
10 Уэтор Вега | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43:42 | |||
11 Гранада II | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 49:47 | |||
12 Альхаурино | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:41 | |||
13 UD Melilla II | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30:32 | |||
14 Манча Реаль | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 30:38 | |||
15 Уэтор-Тахар | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:44 | |||
16 Мартос Вылет | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32:48 | |||
17 Торреперогиль Вылет | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 24:45 | |||
18 Эль Пало Вылет | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28:53 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения