США: Кубок ЮСЛ Лиги Один
-
Ближайшие матчи
Чарльстон Бэттери
2
2
2
:
:
2
4
2
Шарлотте
Тампа Бэй Роуди
2
2
:
0
0
Неаполь
Триумф Гринвилля
1
1
:
2
2
Ричмонд -Кикеры
Форт Уэйн
1
1
:
2
2
Детройт -Сити
Сарасота Парадайз
0
0
:
5
5
Майами ФК
Род -Айленд
1
1
4
:
:
1
3
1
Brooklyn
Бирмингемский легион
3
3
:
1
1
ФК Талса
Луисвилл Сити
4
4
:
2
2
Лексингтон
форвард Мэдисон
4
4
:
3
3
Юнион Омаха
Корпус Кристи
1
1
2
:
:
1
4
1
Уан Ноксвилл
Эль-Пасо Локомотив
0
0
:
2
2
Нью -Мексико Юнайтед
Сан -Антонио
2
2
:
0
0
Чаттануга Ред Вулвс
Boise
2
2
:
0
0
республика Сакраменто
Оранж округ, SC
0
0
:
3
3
Колорадо -Спрингс
Монтерей Бэй
2
2
:
3
3
Лас -Вегасские огни
Альта
2
2
:
1
1
Феникс Rising
Шарлотте
-
-
:
-
-
Хартфорд Атлетик
Тампа Бэй Роуди
-
-
:
-
-
Луисвилл Сити
Сан -Антонио
-
-
:
-
-
Майами ФК
Спокан Велосити
-
-
:
-
-
Колорадо -Спрингс
Турнирная таблица
США: Кубок ЮСЛ Лиги Один 2026
Обновлено:
USL Cup 2026, Group 5Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хартфорд Атлетик Плей-офф | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | |||
2 Brooklyn | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | |||
3 Род -Айленд | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | |||
4 Портленд Хартс оф Пайн | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:13 | |||
5 NY Cosmos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | |||
6 Уэстчестер СК | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | |||
USL Cup 2026, Group 7Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Тампа Бэй Роуди Плей-офф | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | |||
2 Майами ФК | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | |||
3 Спортинг Джэкс | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | |||
4 Сарасота Парадайз | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | |||
5 Неаполь | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | |||
6 Тормента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
USL Cup 2026, Group 6Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Чарльстон Бэттери Плей-офф | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | |||
2 Шарлотте | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | |||
3 Питтсбург Риверхаундс | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | |||
4 Лаудон Юнайтед | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | |||
5 Триумф Гринвилля | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |||
6 Ричмонд -Кикеры | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | |||
USL Cup 2026, Group 1Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 республика Сакраменто Плей-офф | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | |||
2 Спокан Велосити | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | |||
3 Boise | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:8 | |||
4 Оклендские корни | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | |||
5 Монтерей Бэй | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12:14 | |||
6 Лас -Вегасские огни | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | |||
USL Cup 2026, Group 2Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Колорадо -Спрингс Плей-офф | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | |||
2 Эль-Пасо Локомотив | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | |||
3 Нью -Мексико Юнайтед | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | |||
4 Альта | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | |||
5 Феникс Rising | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | |||
6 Оранж округ, SC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | |||
USL Cup 2026, Group 3Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сан -Антонио Плей-офф | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | |||
2 Бирмингемский легион | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | |||
3 Уан Ноксвилл | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | |||
4 ФК Талса | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | |||
5 Корпус Кристи | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | |||
6 Чаттануга Ред Вулвс | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8:11 | |||
USL Cup 2026, Group 4Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Луисвилл Сити Плей-офф | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | |||
2 Юнион Омаха | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | |||
3 Лексингтон | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | |||
4 Инди Илевен | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | |||
5 Детройт -Сити | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | |||
6 Форт Уэйн | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:12 | |||
7 форвард Мэдисон | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | |||
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения