США: Кубок ЮСЛ Лиги Один
-
Ближайшие матчи
Лаудон Юнайтед
-
-
:
-
-
Ричмонд -Кикеры
Чарльстон Бэттери
-
-
:
-
-
Питтсбург Риверхаундс
Инди Илевен
-
-
:
-
-
форвард Мэдисон
NY Cosmos
-
-
:
-
-
Хартфорд Атлетик
Детройт -Сити
-
-
:
-
-
Лексингтон
Спортинг Джэкс
-
-
:
-
-
Тампа Бэй Роуди
Род -Айленд
-
-
:
-
-
Уэстчестер СК
Неаполь
-
-
:
-
-
Сарасота Парадайз
Юнион Омаха
-
-
:
-
-
Форт Уэйн
ФК Талса
-
-
:
-
-
Сан -Антонио
Колорадо -Спрингс
-
-
:
-
-
Эль-Пасо Локомотив
Спокан Велосити
-
-
:
-
-
Boise
Нью -Мексико Юнайтед
-
-
:
-
-
Феникс Rising
Лас -Вегасские огни
-
-
:
-
-
Оклендские корни
республика Сакраменто
-
-
:
-
-
Монтерей Бэй
Альта
-
-
:
-
-
Оранж округ, SC
Brooklyn
-
-
:
-
-
Портленд Хартс оф Пайн
Бирмингемский легион
-
-
:
-
-
Корпус Кристи
Триумф Гринвилля
-
-
:
-
-
Лаудон Юнайтед
Уан Ноксвилл
-
-
:
-
-
Чаттануга Ред Вулвс
Турнирная таблица
США: Кубок ЮСЛ Лиги Один 2026
Обновлено:
USL Cup 2026, Group 6Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Чарльстон Бэттери Плей-офф | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |||
2 Шарлотте | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | |||
3 Питтсбург Риверхаундс | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | |||
4 Лаудон Юнайтед | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |||
5 Триумф Гринвилля | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |||
6 Ричмонд -Кикеры | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |||
USL Cup 2026, Group 5Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хартфорд Атлетик Плей-офф | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | |||
2 Портленд Хартс оф Пайн | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | |||
3 Brooklyn | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |||
4 NY Cosmos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | |||
5 Уэстчестер СК | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | |||
6 Род -Айленд | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | |||
USL Cup 2026, Group 7Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Тампа Бэй Роуди Плей-офф | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |||
2 Майами ФК | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | |||
3 Спортинг Джэкс | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | |||
4 Неаполь | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | |||
5 Тормента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
6 Сарасота Парадайз | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |||
USL Cup 2026, Group 1Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 республика Сакраменто Плей-офф | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |||
2 Boise | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | |||
3 Спокан Велосити | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | |||
4 Монтерей Бэй | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | |||
5 Оклендские корни | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | |||
6 Лас -Вегасские огни | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | |||
USL Cup 2026, Group 2Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Колорадо -Спрингс Плей-офф | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |||
2 Эль-Пасо Локомотив | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |||
3 Феникс Rising | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |||
4 Нью -Мексико Юнайтед | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | |||
5 Оранж округ, SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | |||
6 Альта | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |||
USL Cup 2026, Group 3Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сан -Антонио Плей-офф | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |||
2 ФК Талса | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | |||
3 Корпус Кристи | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |||
4 Бирмингемский легион | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | |||
5 Уан Ноксвилл | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | |||
6 Чаттануга Ред Вулвс | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | |||
USL Cup 2026, Group 4Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Луисвилл Сити Плей-офф | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | |||
2 Лексингтон | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | |||
3 Детройт -Сити | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |||
4 Юнион Омаха | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | |||
5 Инди Илевен | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | |||
6 Форт Уэйн | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | |||
7 форвард Мэдисон | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | |||
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения