Польша: III Лига — Группа 2
-
Лучшие бомбардиры лиги (6)
P. Tuszyński
35 лет184 см77 кг
4
P. A. Małecki
37 лет170 см70 кг
2
T. Teklić
26 лет182 см76 кг
1
K. Niewiadomski
24 лет
1
Лузино
3
3
:
2
2
Ключевия Старгард
Липно Стеншев
4
4
:
3
3
Уния Сважендз
Старгард Щецинский
3
3
:
0
0
Флота Свиноуйсьце
Лех Познань II
1
1
:
2
2
Виктория Вжесня
Полония Среда
2
2
:
1
1
Погонь Нове Скальмежице
Элана Торунь
2
2
:
5
5
Тлуховия
Картузия Картузи
0
0
:
2
2
Завиша Быдгощ
Выбжеже Ревальске Реваль
1
1
:
4
4
Погонь Щецин II
Вда Свеце
1
1
:
3
3
Нотец Чарнкув
Group II - 1Group II - 2Group II - 3Group II - 4Group II - 5Group II - 6Group II - 7Group II - 8Group II - 9Group II - 10Group II - 11Group II - 12Group II - 13Group II - 14Group II - 15Group II - 16Group II - 17Group II - 18Group II - 19Group II - 20Group II - 21Group II - 22Group II - 23Group II - 24Group II - 25Group II - 26Group II - 27Group II - 28Group II - 29Group II - 30Group II - 31Group II - 32Group II - 33Group II - 34
Турнирная таблица
Польша: III Лига — Группа 2 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Завиша Быдгощ Выход | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 73:23 | |||
2 Лузино Плей-офф | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 79:39 | |||
3 Полония Среда | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 67:43 | |||
4 Липно Стеншев | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 47:54 | |||
5 Нотец Чарнкув | 49 | 34 | 14 | 7 | 14 | 49:46 | |||
6 Элана Торунь | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49:55 | |||
7 Лех Познань II | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 67:54 | |||
8 Флота Свиноуйсьце | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48:52 | |||
9 Вда Свеце | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:66 | |||
10 Уния Сважендз | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:41 | |||
11 Ключевия Старгард | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54:43 | |||
12 Старгард Щецинский | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56:51 | |||
13 Виктория Вжесня | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 41:46 | |||
14 Погонь Щецин II | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 75:66 | |||
15 Погонь Нове Скальмежице | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:46 | |||
16 Картузия Картузи Вылет | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 38:51 | |||
17 Тлуховия Вылет | 31 | 34 | 8 | 6 | 19 | 37:66 | |||
18 Выбжеже Ревальске Реваль Вылет | 15 | 34 | 3 | 6 | 25 | 20:84 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения