Польша: III Лига - Группа 3
-
Лучшие бомбардиры лиги (6)
P. Tuszyński
35 лет184 см77 кг
4
P. A. Małecki
37 лет170 см70 кг
2
T. Teklić
26 лет182 см76 кг
1
K. Niewiadomski
24 лет
1
Ключборк
6
6
:
0
0
Шлёнза Вроцлав
Варта Гожув
2
2
:
0
0
Павловице Силезские
Карина Губин
1
1
:
2
2
Полония Ныса
Гочалковице-Здруй
3
3
:
2
2
Заглби Любин II
Медзь Легница II
2
2
:
1
1
Старовице-Дольне
Гурник Полковице
1
1
:
2
2
Лечиа Зилона Гора
Карконоше Еленя-Гура
2
2
:
0
0
Гурник Забже II
Славянин
2
2
:
1
1
Скра Ченстохова
Спарта Катовице
3
3
:
0
0
Сталь Ясьень
Group III - 1Group III - 2Group III - 3Group III - 4Group III - 5Group III - 6Group III - 7Group III - 8Group III - 9Group III - 10Group III - 11Group III - 12Group III - 13Group III - 14Group III - 15Group III - 16Group III - 17Group III - 18Group III - 19Group III - 20Group III - 21Group III - 22Group III - 23Group III - 24Group III - 25Group III - 26Group III - 27Group III - 28Group III - 29Group III - 30Group III - 31Group III - 32Group III - 33Group III - 34
Турнирная таблица
Польша: III Лига - Группа 3 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лечиа Зилона Гора Выход | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 77:17 | |||
2 Гурник Полковице Плей-офф | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 64:42 | |||
3 Спарта Катовице | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 53:34 | |||
4 Скра Ченстохова | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68:56 | |||
5 Заглби Любин II | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 77:61 | |||
6 Гочалковице-Здруй | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 49:46 | |||
7 Ключборк | 52 | 34 | 15 | 8 | 12 | 67:43 | |||
8 Варта Гожув | 52 | 34 | 15 | 8 | 12 | 54:47 | |||
9 Гурник Забже II | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 73:44 | |||
10 Шлёнза Вроцлав | 49 | 34 | 14 | 8 | 13 | 49:57 | |||
11 Славянин | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48:49 | |||
12 Карина Губин | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50:51 | |||
13 Медзь Легница II | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63:58 | |||
14 Карконоше Еленя-Гура | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 57:56 | |||
15 Полония Ныса | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 51:58 | |||
16 Старовице-Дольне Вылет | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 33:81 | |||
17 Павловице Силезские Вылет | 20 | 34 | 5 | 5 | 25 | 28:77 | |||
18 Сталь Ясьень Вылет | 7 | 34 | 2 | 1 | 31 | 21:105 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения