Испания: Терсера Дивизион RFEF – Группа 17
-
Лучшие бомбардиры лиги (9)
M. Konate
23 лет
1
J. Marin
20 лет
1
A. Raba
22 лет
1
E. Aguado
26 лет
1
Ближайшие матчи
Группа 17 – Тур 1Группа 17 – Тур 2Группа 17 – Тур 3Группа 17 – Тур 4Группа 17 – Тур 5Группа 17 – Тур 6Группа 17 – Тур 7Группа 17 – Тур 8Группа 17 – Тур 9Группа 17 – Тур 10Группа 17 – Тур 11Группа 17 – Тур 12Группа 17 – Тур 13Группа 17 – Тур 14Группа 17 – Тур 15Группа 17 – Тур 16Группа 17 – Тур 17Группа 17 – Тур 18Группа 17 – Тур 19Группа 17 – Тур 20Группа 17 – Тур 21Группа 17 – Тур 22Группа 17 – Тур 23Группа 17 – Тур 24Группа 17 – Тур 25Группа 17 – Тур 26Группа 17 – Тур 27Группа 17 – Тур 28Группа 17 – Тур 29Группа 17 – Тур 30Группа 17 – Тур 31Группа 17 – Тур 32Группа 17 – Тур 33Группа 17 – Тур 34ПолуфиналФинал
Турнирная таблица
Испания: Терсера Дивизион RFEF – Группа 17 2025
Обновлено:
Tercera Federación, Group 17 Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Каламоча Выход | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 49:22 | |||
2 Куарте Плей-офф | 74 | 34 | 20 | 14 | 0 | 43:12 | |||
3 Атлетико Монсон Плей-офф | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 72:37 | |||
4 Эпила Плей-офф | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 39:20 | |||
5 Каспе Плей-офф | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 38:26 | |||
6 Уэска II | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:33 | |||
7 Бинефар | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 58:47 | |||
8 Ла Альмуния | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 42:38 | |||
9 Альмудевар | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 34:39 | |||
10 СДЖ Тамарите | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:47 | |||
11 Андорра КФ | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:45 | |||
12 Illueca | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35:51 | |||
13 Robres | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 38:49 | |||
14 Кариньена | 32 | 34 | 5 | 17 | 12 | 35:45 | |||
15 Бельчите 97 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 28:43 | |||
16 UD Casetas Вылет | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 40:56 | |||
17 Утрильяс Вылет | 29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 36:57 | |||
18 Суэра Вылет | 16 | 34 | 2 | 10 | 22 | 17:65 | |||
Tercera Federacion , Group 17Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Каламоча Выход | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 49:22 | |||
2 Куарте Плей-офф | 74 | 34 | 20 | 14 | 0 | 43:12 | |||
3 Атлетико Монсон Плей-офф | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 73:37 | |||
4 Эпила Плей-офф | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 39:20 | |||
5 Каспе Плей-офф | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 38:26 | |||
6 Уэска II | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:33 | |||
7 Бинефар | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 58:47 | |||
8 Ла Альмуния | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 42:38 | |||
9 Альмудевар | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 34:39 | |||
10 СДЖ Тамарите | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:47 | |||
11 Андорра КФ | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:45 | |||
12 Illueca | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35:51 | |||
13 Robres | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 38:49 | |||
14 Бельчите 97 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 28:43 | |||
15 Кариньена | 31 | 34 | 5 | 16 | 13 | 35:46 | |||
16 UD Casetas Вылет | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 40:56 | |||
17 Утрильяс Вылет | 29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 36:57 | |||
18 Суэра Вылет | 16 | 34 | 2 | 10 | 22 | 17:65 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения