Австрия: Женская лига
-
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Relegation Group - 19Championship Group - 19Championship Group - 20Relegation Group - 20Championship Group - 21Relegation Group - 21Relegation Group - 22Championship Group - 22Championship Group - 23Relegation Group - 23Championship Group - 24
Турнирная таблица
Австрия: Женская лига 2025
Обновлено:
Bundesliga, Women , Qualification RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фёрст Вена (жен.) | 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44:36 | |||
2 Райндорф Альтах | 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 36:41 | |||
3 ЛАСК | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23:33 | |||
4 Клайнмюнхен / БВ Линц | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:51 | |||
5 Нойленгбах W | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 | |||
6 Зюдбургленд W Вылет | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 28:81 | |||
Bundesliga, Women , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Аустрия Вена (жен.) Квалификация Лиги чемпионов | 62 | 6 | 2 | 4 | 0 | 58:8 | |||
2 Санкт-Пёльтен W Квалификация Лиги чемпионов | 60 | 6 | 4 | 2 | 0 | 72:13 | |||
3 Штурм Грац W International competition | 38 | 6 | 1 | 1 | 4 | 47:35 | |||
4 Зальцбург W | 31 | 6 | 0 | 3 | 3 | 37:43 | |||
Bundesliga, Women Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Аустрия Вена (жен.) Чемпионский раунд | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 52:5 | |||
2 Санкт-Пёльтен W Чемпионский раунд | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 60:10 | |||
3 Штурм Грац W Чемпионский раунд | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 40:23 | |||
4 Зальцбург W Чемпионский раунд | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 35:34 | |||
5 Райндорф Альтах Вылет | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32:34 | |||
6 Фёрст Вена (жен.) Вылет | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32:33 | |||
7 ЛАСК Вылет | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18:30 | |||
8 Нойленгбах W Вылет | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13:34 | |||
9 Клайнмюнхен / БВ Линц Вылет | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 14:45 | |||
10 Зюдбургленд W Вылет | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 23:71 | |||
Квалификационный этап
Зона вылета
Финальная (чемпионская) группа
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения