Финляндия: Корислига
-
Хельсинки Сигаллс58
Катайя65Хельсинки Сигаллс
58:65
Катайя
Салон Вильпас84
УУ-Корихайт Уусикаупунки77Салон Вильпас
84:77
УУ-Корихайт Уусикаупунки
УУ-Корихайт Уусикаупунки97
Хельсинки Сигаллс77УУ-Корихайт Уусикаупунки
97:77
Хельсинки Сигаллс
Салон Вильпас75
Катайя84Салон Вильпас
75:84
Катайя
Катайя75
Салон Вильпас70Катайя
75:70
Салон Вильпас
Салон Вильпас82
Катайя45Салон Вильпас
82:45
Катайя- Катайя79Салон Вильпас86Катайя79:86Салон Вильпас
- Салон Вильпас90Катайя81Салон Вильпас90:81Катайя
- Катайя75Салон Вильпас59Катайя75:59Салон Вильпас
- Салон Вильпас100Катайя69Салон Вильпас100:69Катайя
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Карху Баскет | 22 | 17 | 5 | 1848:1751 | 1848 | |||
2 Хонка | 22 | 16 | 6 | 1973:1941 | 1973 | |||
3 Салон Вильпас | 22 | 15 | 7 | 2062:1836 | 2062 | |||
4 Хельсинки Сигаллс | 22 | 12 | 10 | 1860:1789 | 1860 | |||
5 УУ-Корихайт Уусикаупунки | 22 | 12 | 10 | 1989:1931 | 1989 | |||
6 КТП Котка Баскет | 22 | 12 | 10 | 1865:1792 | 1865 | |||
7 Катайя | 22 | 11 | 11 | 1936:1916 | 1936 | |||
8 Пиринто Тампере | 22 | 9 | 13 | 1835:1905 | 1835 | |||
9 Лахти Баскетбол | 22 | 9 | 13 | 1965:1994 | 1965 | |||
10 Байсонс Лоймаа | 22 | 9 | 13 | 1872:1896 | 1872 | |||
11 Кувот Куовола | 22 | 6 | 16 | 1949:2114 | 1949 | |||
12 Кобрат | 22 | 4 | 18 | 1774:2063 | 1774 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Салон Вильпас | 32 | 22 | 10 | 2956:2656 | 2956 | |||
2 Карху Баскет | 32 | 21 | 11 | 2667:2636 | 2667 | |||
3 КТП Котка Баскет | 32 | 19 | 13 | 2720:2591 | 2720 | |||
4 УУ-Корихайт Уусикаупунки | 32 | 19 | 13 | 2883:2799 | 2883 | |||
5 Хонка | 32 | 19 | 13 | 2892:2888 | 2892 | |||
6 Хельсинки Сигаллс | 32 | 14 | 18 | 2699:2690 | 2699 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
7 Катайя | 32 | 17 | 15 | 2821:2752 | 2821 | |||
8 Пиринто Тампере | 32 | 16 | 16 | 2677:2684 | 2677 | |||
9 Байсонс Лоймаа | 32 | 14 | 18 | 2807:2743 | 2807 | |||
10 Лахти Баскетбол | 32 | 13 | 19 | 2863:2924 | 2863 | |||
11 Кувот Куовола | 32 | 12 | 20 | 2798:2984 | 2798 | |||
12 Кобрат | 32 | 6 | 26 | 2620:3056 | 2620 | |||