Лига чемпионов УЕФА
2014
Лига чемпионов УЕФА (UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
Uefa Champions League: Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Атлетико Мадрид Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | |||
2 Ювентус Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | |||
3 Олимпиакос Пирей UEFA Лига Европы | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:13 | |||
4 Мальмё | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:15 | |||
Uefa Champions League: Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Реал Мадрид Next Round | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | |||
2 Базель Next Round | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | |||
3 Ливерпуль UEFA Лига Европы | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | |||
4 Людогоретс | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | |||
Uefa Champions League: Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Монако Next Round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | |||
2 Байер 04 Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | |||
3 Зенит UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | |||
4 Бенфика | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | |||
Uefa Champions League: Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Боруссия Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | |||
2 Арсенал Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | |||
3 Андерлехт UEFA Лига Европы | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | |||
4 Галатасарай | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:19 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бавария Next Round | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:4 | |||
2 Манчестер Сити Next Round | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | |||
3 Рома UEFA Лига Европы | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | |||
4 ЦСКА Москва | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Барселона Next Round | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | |||
2 Париж Сен -Жермен Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | |||
3 Аякс UEFA Лига Европы | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | |||
4 Апоэль Никосия | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:12 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Челси Next Round | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:3 | |||
2 Шальке 04 Next Round | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:14 | |||
3 ФК Спортинг UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | |||
4 Марибор | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:13 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Порту Next Round | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:4 | |||
2 Шахтар Донецк Next Round | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:4 | |||
3 Атлетик Бильбао UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | |||
4 Бейт Борисовой | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:24 | |||
Основной еврокубковый турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения