Россия: КХЛ
-
Турнирная таблица
Западная конференция
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Локомотив Ярославль | 98 | 68 | 34/12 | 16/6 | 135/185 | |||
2 Динамо Минск | 88 | 68 | 33/6 | 19/10 | 173/247 | |||
3 Северсталь Череповец | 86 | 68 | 29/11 | 22/6 | 185/197 | |||
4 ЦСКА Москва | 84 | 68 | 33/5 | 22/8 | 144/162 | |||
5 СКА Санкт-Петербург | 81 | 68 | 28/9 | 24/7 | 170/197 | |||
6 Нижний Новгород | 81 | 68 | 27/10 | 24/7 | 191/191 | |||
7 Динамо Москва | 81 | 68 | 26/12 | 25/5 | 174/188 | |||
8 Спартак Москва | 79 | 68 | 29/6 | 24/9 | 201/204 | |||
9 Куньлунь | 54 | 68 | 16/5 | 35/12 | 238/166 | |||
10 Лада | 47 | 68 | 17/3 | 41/7 | 240/157 | |||
11 Сочи | 44 | 68 | 16/2 | 42/8 | 233/139 | |||
Восточная конференция
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Магнитогорск | 105 | 68 | 37/12 | 12/7 | 184/252 | |||
2 Авангард Омск | 99 | 68 | 36/11 | 16/5 | 159/228 | |||
3 Барс Казань | 94 | 68 | 38/5 | 17/8 | 169/212 | |||
4 Екатеринбург | 84 | 68 | 32/8 | 24/4 | 164/206 | |||
5 Салават Юлаев Уфа | 78 | 68 | 27/9 | 26/6 | 171/180 | |||
6 Трактор Челябинск | 75 | 68 | 28/5 | 26/9 | 195/205 | |||
7 Нижнекамск | 71 | 68 | 25/9 | 31/3 | 188/170 | |||
8 Новосибирск | 69 | 68 | 15/15 | 29/9 | 195/160 | |||
9 Хабаровск | 60 | 68 | 22/4 | 34/8 | 192/157 | |||
10 Барыс Нур-Султан | 54 | 68 | 16/5 | 35/12 | 208/154 | |||
11 Владивосток | 52 | 68 | 16/4 | 36/12 | 209/161 | |||
Bobrov Division
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 СКА Санкт-Петербург | 81 | 68 | 28/9 | 24/7 | 170/197 | |||
2 Нижний Новгород | 81 | 68 | 27/10 | 24/7 | 191/191 | |||
3 Спартак Москва | 79 | 68 | 29/6 | 24/9 | 201/204 | |||
4 Лада | 47 | 68 | 17/3 | 41/7 | 240/157 | |||
5 Сочи | 44 | 68 | 16/2 | 42/8 | 233/139 | |||
Tarasov Division
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Локомотив Ярославль | 98 | 68 | 34/12 | 16/6 | 135/185 | |||
2 Динамо Минск | 88 | 68 | 33/6 | 19/10 | 173/247 | |||
3 Северсталь Череповец | 86 | 68 | 29/11 | 22/6 | 185/197 | |||
4 ЦСКА Москва | 84 | 68 | 33/5 | 22/8 | 144/162 | |||
5 Динамо Москва | 81 | 68 | 26/12 | 25/5 | 174/188 | |||
6 Куньлунь | 54 | 68 | 16/5 | 35/12 | 238/166 | |||
Kharlamov Division
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Магнитогорск | 105 | 68 | 37/12 | 12/7 | 184/252 | |||
2 Барс Казань | 94 | 68 | 38/5 | 17/8 | 169/212 | |||
3 Екатеринбург | 84 | 68 | 32/8 | 24/4 | 164/206 | |||
4 Трактор Челябинск | 75 | 68 | 28/5 | 26/9 | 195/205 | |||
5 Нижнекамск | 71 | 68 | 25/9 | 31/3 | 188/170 | |||
Chernyshev Division
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Авангард Омск | 99 | 68 | 36/11 | 16/5 | 159/228 | |||
2 Салават Юлаев Уфа | 78 | 68 | 27/9 | 26/6 | 171/180 | |||
3 Новосибирск | 69 | 68 | 15/15 | 29/9 | 195/160 | |||
4 Хабаровск | 60 | 68 | 22/4 | 34/8 | 192/157 | |||
5 Барыс Нур-Султан | 54 | 68 | 16/5 | 35/12 | 208/154 | |||
6 Владивосток | 52 | 68 | 16/4 | 36/12 | 209/161 | |||