Мир: Кубок мира
-
Венесуэла-
Колумбия-Венесуэла
-:-
Колумбия
Сирия-
Ирак-Сирия
-:-
Ирак
Индия-
Катар-Индия
-:-
Катар
Иордания-
Иран-Иордания
-:-
Иран
Саудовская Аравия-
Ливан-Саудовская Аравия
-:-
Ливан
Босния и Герцеговина-
Турция-Босния и Герцеговина
-:-
Турция- Румыния-Греция-Румыния-:-Греция
- Кабо-Верде-Камерун-Кабо-Верде-:-Камерун
- Египет-Мали-Египет-:-Мали
- Гвинея-Руанда-Гвинея-:-Руанда
- Кот-д'Ивуар-Сенегал-Кот-д'Ивуар-:-Сенегал
- Ливия-Южный Судан-Ливия-:-Южный Судан
- Мадагаскар-Демократическая Республика Конго-Мадагаскар-:-Демократическая Республика Конго
- Швейцария-Сербия-Швейцария-:-Сербия
- Испания-Дания-Испания-:-Дания
- Украина-Джорджия-Украина-:-Джорджия
- Португалия-Черногория-Португалия-:-Черногория
- Тунис-Нигерия-Тунис-:-Нигерия
- Исландия-Италия-Исландия-:-Италия
- Литва-Великобритания-Литва-:-Великобритания
- Уганда-Ангола-Уганда-:-Ангола
- Колумбия-Чили-Колумбия-:-Чили
- Венесуэла-Бразилия-Венесуэла-:-Бразилия
- Панама-Куба-Панама-:-Куба
- Уругвай-Аргентина-Уругвай-:-Аргентина
- Южная Корея-Китайский Тайбэй-Южная Корея-:-Китайский Тайбэй
- Новая Зеландия-Филиппины-Новая Зеландия-:-Филиппины
- Китай-Япония-Китай-:-Япония
- Австралия-Гуам-Австралия-:-Гуам
- Ангола-Египет-Ангола-:-Египет
Турнирная таблица
Группа A
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Швейцария | 6 | 6 | 0 | 484:341 | 484 | |||
2 Ирландия | 6 | 3 | 3 | 454:470 | 454 | |||
3 Косово | 6 | 2 | 4 | 442:489 | 442 | |||
4 Азербайджан | 6 | 1 | 5 | 405:485 | 405 | |||
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Румыния | 4 | 3 | 1 | 316:287 | 316 | |||
2 Норвегия | 4 | 2 | 2 | 273:277 | 273 | |||
3 Люксембург | 4 | 1 | 3 | 271:296 | 271 | |||
Группа C
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Австрия | 4 | 3 | 1 | 401:312 | 401 | |||
2 Армения | 4 | 2 | 2 | 346:384 | 346 | |||
3 Албания | 4 | 1 | 3 | 290:341 | 290 | |||
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Норвегия | 4 | 2 | 2 | 273:277 | 273 | |||
2 Армения | 4 | 2 | 2 | 346:384 | 346 | |||
3 Ирландия | 4 | 1 | 3 | 284:339 | 284 | |||
Турнирная таблица
Группа A
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Ukraine | 4 | 3 | 1 | 315:287 | 315 | |||
2 Швейцария | 4 | 2 | 2 | 275:282 | 275 | |||
3 Slovakia | 4 | 1 | 3 | 302:323 | 302 | |||
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Румыния | 4 | 3 | 1 | 301:288 | 301 | |||
2 Hungary | 4 | 2 | 2 | 321:282 | 321 | |||
3 North Macedonia | 4 | 1 | 3 | 278:330 | 278 | |||
Группа C
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Netherlands | 4 | 3 | 1 | 313:287 | 313 | |||
2 Австрия | 4 | 2 | 2 | 313:298 | 313 | |||
3 Bulgaria | 4 | 1 | 3 | 303:344 | 303 | |||
Группа D
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Croatia | 4 | 4 | 0 | 382:268 | 382 | |||
2 Denmark | 4 | 2 | 2 | 315:320 | 315 | |||
3 Норвегия | 4 | 0 | 4 | 262:371 | 262 | |||
Турнирная таблица
Группа A
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Spain | 4 | 4 | 0 | 328:255 | 328 | |||
2 Ukraine | 4 | 2 | 2 | 310:314 | 310 | |||
3 Georgia | 4 | 2 | 2 | 318:313 | 318 | |||
4 Denmark | 4 | 0 | 4 | 266:340 | 266 | |||
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Greece | 4 | 3 | 1 | 311:264 | 311 | |||
2 Portugal | 4 | 2 | 2 | 346:321 | 346 | |||
3 Montenegro | 4 | 2 | 2 | 274:302 | 274 | |||
4 Румыния | 4 | 1 | 3 | 322:366 | 322 | |||
Группа C
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Turkey | 4 | 4 | 0 | 354:295 | 354 | |||
2 Serbia | 4 | 2 | 2 | 328:334 | 328 | |||
3 Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 318:287 | 318 | |||
4 Швейцария | 4 | 0 | 4 | 266:350 | 266 | |||
Группа D
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Italy | 4 | 3 | 1 | 335:294 | 335 | |||
2 Lithuania | 4 | 2 | 2 | 354:338 | 354 | |||
3 Iceland | 4 | 2 | 2 | 333:350 | 333 | |||
4 Great Britain | 4 | 1 | 3 | 310:350 | 310 | |||
Группа E
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Croatia | 4 | 3 | 1 | 367:310 | 367 | |||
2 Germany | 4 | 3 | 1 | 351:315 | 351 | |||
3 Israel | 4 | 2 | 2 | 317:282 | 317 | |||
4 Cyprus | 4 | 0 | 4 | 232:360 | 232 | |||
Группа F
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Poland | 4 | 4 | 0 | 351:315 | 351 | |||
2 Netherlands | 4 | 2 | 2 | 337:322 | 337 | |||
3 Latvia | 4 | 1 | 3 | 318:330 | 318 | |||
4 Австрия | 4 | 1 | 3 | 305:344 | 305 | |||
Группа G
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Finland | 4 | 3 | 1 | 314:306 | 314 | |||
2 France | 4 | 3 | 1 | 327:296 | 327 | |||
3 Hungary | 4 | 2 | 2 | 326:339 | 326 | |||
4 Belgium | 4 | 0 | 4 | 289:315 | 289 | |||
Группа H
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Slovenia | 4 | 3 | 1 | 372:320 | 372 | |||
2 Czech Republic | 4 | 2 | 2 | 337:357 | 337 | |||
3 Estonia | 4 | 2 | 2 | 343:346 | 343 | |||
4 Sweden | 4 | 1 | 3 | 319:348 | 319 | |||
Турнирная таблица
Группа A
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 South Sudan | 3 | 2 | 1 | 244:194 | 244 | |||
2 Cameroon | 3 | 2 | 1 | 214:209 | 214 | |||
3 Cape Verde | 3 | 2 | 1 | 246:260 | 246 | |||
4 Libya | 3 | 0 | 3 | 200:241 | 200 | |||
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Ivory Coast | 3 | 3 | 0 | 285:213 | 285 | |||
2 Senegal | 3 | 2 | 1 | 254:212 | 254 | |||
3 D.R. Congo | 3 | 1 | 2 | 202:250 | 202 | |||
4 Madagascar | 3 | 0 | 3 | 219:285 | 219 | |||
Группа C
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Guinea | 3 | 3 | 0 | 217:182 | 217 | |||
2 Tunisia | 3 | 2 | 1 | 224:210 | 224 | |||
3 Nigeria | 3 | 1 | 2 | 208:226 | 208 | |||
4 Rwanda | 3 | 0 | 3 | 205:236 | 205 | |||
Группа D
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Mali | 3 | 3 | 0 | 250:229 | 250 | |||
2 Angola | 3 | 2 | 1 | 252:220 | 252 | |||
3 Egypt | 3 | 1 | 2 | 240:221 | 240 | |||
4 Uganda | 3 | 0 | 3 | 193:265 | 193 | |||
Турнирная таблица
Группа A
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Australia | 4 | 4 | 0 | 349:302 | 349 | |||
2 New Zealand | 4 | 2 | 2 | 324:296 | 324 | |||
3 Philippines | 4 | 2 | 2 | 314:279 | 314 | |||
4 Guam | 4 | 0 | 4 | 264:374 | 264 | |||
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Japan | 4 | 3 | 1 | 328:296 | 328 | |||
2 South Korea | 4 | 2 | 2 | 307:307 | 307 | |||
3 China | 4 | 2 | 2 | 339:343 | 339 | |||
4 Chinese Taipei | 4 | 1 | 3 | 307:335 | 307 | |||
Группа C
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Jordan | 3 | 3 | 0 | 247:167 | 247 | |||
2 Iran | 3 | 2 | 1 | 240:212 | 240 | |||
3 Syria | 3 | 1 | 2 | 185:244 | 185 | |||
4 Iraq | 3 | 0 | 3 | 209:258 | 209 | |||
Группа D
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Lebanon | 3 | 2 | 1 | 252:224 | 252 | |||
2 Qatar | 3 | 2 | 1 | 259:231 | 259 | |||
3 Saudi Arabia | 3 | 2 | 1 | 220:202 | 220 | |||
4 India | 3 | 0 | 3 | 181:255 | 181 | |||
Турнирная таблица
Группа A
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Dominican Republic | 4 | 3 | 1 | 353:314 | 353 | |||
2 USA | 4 | 3 | 1 | 427:335 | 427 | |||
3 Mexico | 4 | 2 | 2 | 361:375 | 361 | |||
4 Nicaragua | 4 | 0 | 4 | 293:410 | 293 | |||
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Canada | 4 | 4 | 0 | 398:329 | 398 | |||
2 Jamaica | 4 | 2 | 2 | 366:378 | 366 | |||
3 Puerto Rico | 4 | 1 | 3 | 338:351 | 338 | |||
4 Bahamas | 4 | 1 | 3 | 328:372 | 328 | |||
Группа C
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Brazil | 4 | 4 | 0 | 355:284 | 355 | |||
2 Colombia | 3 | 2 | 1 | 238:257 | 238 | |||
3 Venezuela | 3 | 1 | 2 | 234:242 | 234 | |||
4 Chile | 4 | 0 | 4 | 274:318 | 274 | |||
Группа D
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Uruguay | 4 | 4 | 0 | 326:248 | 326 | |||
2 Argentina | 4 | 3 | 1 | 330:253 | 330 | |||
3 Panama | 4 | 1 | 3 | 301:359 | 301 | |||
4 Cuba | 4 | 0 | 4 | 260:357 | 260 | |||