Израиль: Лига Леумит
-
Лучшие бомбардиры лиги (16)
A. Salifu
21 лет
1
G. Itzhaki
23 лет
1
N. Cohen
24 лет
1
L. Zana
25 лет
1
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 28Тур 27Тур 29Тур 30Раунд за выживание - 1Группа на повышение – Тур 1Раунд за выживание - 2Группа на повышение – Тур 2Раунд за выживание - 3Группа на повышение – Тур 3Раунд за выживание - 4Группа на повышение – Тур 4Раунд за выживание - 5Группа на повышение – Тур 5Раунд за выживание - 6Группа на повышение – Тур 6Раунд за выживание - 7Группа на повышение – Тур 7
Турнирная таблица
Израиль: Лига Леумит 2025
Обновлено:
National League , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Маккаби Петах-Тиква Выход | 67 | 37 | 18 | 13 | 6 | 77:42 | |||
2 Хапоэль Рамат-Ган Выход | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 59:41 | |||
3 Маккаби Герцлия | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 55:44 | |||
4 Бней Иегуда | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 46:44 | |||
5 Хапоэль Кфар Шалем | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 67:63 | |||
6 Кирьят-Ям СК | 50 | 37 | 15 | 9 | 13 | 48:43 | |||
7 Хапоэль Кфар-Саба | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 52:50 | |||
8 Хапоэль Ришон-ле-Цион | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 50:54 | |||
National League , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Маккаби Кабилио Яффо | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 66:58 | |||
2 Хапоэль Раанана | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 42:44 | |||
3 Хапоэль Афула | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 39:58 | |||
4 Кафр-Касем | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42:49 | |||
5 Хапоэль Акко | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 40:48 | |||
6 Ирони Модиин Плей-офф за выживание | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 37:47 | |||
7 Хапоэль Назарет Иллит Вылет | 37 | 37 | 7 | 16 | 14 | 44:58 | |||
8 Хапоэль Хадера Вылет | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 | 40:61 | |||
National League Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Маккаби Петах-Тиква Чемпионский раунд | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 67:32 | |||
2 Маккаби Герцлия Чемпионский раунд | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45:35 | |||
3 Хапоэль Рамат-Ган Чемпионский раунд | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48:36 | |||
4 Хапоэль Ришон-ле-Цион Чемпионский раунд | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 43:33 | |||
5 Хапоэль Кфар Шалем Чемпионский раунд | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:47 | |||
6 Бней Иегуда Чемпионский раунд | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34:37 | |||
7 Кирьят-Ям СК Чемпионский раунд | 42 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43:37 | |||
8 Хапоэль Кфар-Саба Чемпионский раунд | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:39 | |||
9 Хапоэль Раанана Вылет | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29:36 | |||
10 Маккаби Кабилио Яффо Вылет | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50:50 | |||
11 Хапоэль Афула Вылет | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32:48 | |||
12 Кафр-Касем Вылет | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34:39 | |||
13 Хапоэль Назарет Иллит Вылет | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 37:45 | |||
14 Ирони Модиин Вылет | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:41 | |||
15 Хапоэль Акко Вылет | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 32:42 | |||
16 Хапоэль Хадера Вылет | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 32:48 | |||
Плей-офф за выживание
Зона вылета
Финальная (чемпионская) группа
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения