Гана: Премьер-лига
-
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 31Тур 30Тур 32Тур 33Тур 34
Турнирная таблица
Гана: Премьер-лига 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Медеама Лига чемпионов | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 52:28 | |||
2 Бибиани Голд Старз | 60 | 34 | 19 | 3 | 12 | 46:40 | |||
3 Hearts of Oak | 54 | 34 | 13 | 15 | 6 | 25:15 | |||
4 Дримс | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49:32 | |||
5 Самартекс | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 26:25 | |||
6 звезды Адуаны | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 29:24 | |||
7 Берекум Челси | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 35:33 | |||
8 Асанте Котоко | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41:29 | |||
9 Карела | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 32:33 | |||
10 Бечем Юнайтед | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 38:39 | |||
11 Вижн | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38:34 | |||
12 Басаке Холи Старз | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 30:39 | |||
13 Янг Апостлс | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37:37 | |||
14 Харт оф Лайонз | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36:33 | |||
15 Swedru All Blacks | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34:31 | |||
16 Нации Вылет | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30:31 | |||
17 Hohoe United Вылет | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 22:50 | |||
18 Eleven Wonders Вылет | 13 | 34 | 3 | 4 | 27 | 26:73 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения