Финляндия: Юккёнен
-
Ближайшие матчи
ПККУ
-
-
:
-
-
ВЙС
ФК Джаз
-
-
:
-
-
ТПВ
Тампере Юнайтед
-
-
:
-
-
Интер Турку II
РОПС
-
-
:
-
-
ЙЙК
СалПа
-
-
:
-
-
ПККУ
Купс акатемия
-
-
:
-
-
ВЙС
ОЛС
-
-
:
-
-
КПВ-Й-РОПС
ФК Джаз
-
-
:
-
-
Купс акатемия
ПККУ
-
-
:
-
-
Тампере Юнайтед
Интер Турку II
-
-
:
-
-
ВЙС
КПВ-Й-РОПС
-
-
:
-
-
СалПа
ТПВ
-
-
:
-
-
РОПС
ОЛС
-
-
:
-
-
ТПВ
РОПС
-
-
:
-
-
ФК Джаз
СалПа
-
-
:
-
-
ЙЙК
Тампере Юнайтед
-
-
:
-
-
КПВ-Й-РОПС
ВЙС
-
-
:
-
-
ПККУ
Купс акатемия
-
-
:
-
-
Интер Турку II
КПВ-Й-РОПС
-
-
:
-
-
ВЙС
ФК Джаз
-
-
:
-
-
ОЛС
Турнирная таблица
Финляндия: Юккёнен 2025
Обновлено:
Ykkonen 2025Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 МП Чемпионский раунд | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 41:25 | |||
2 ОЛС Чемпионский раунд | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 47:32 | |||
3 КПВ-Й-РОПС Чемпионский раунд | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36:35 | |||
4 Купс акатемия Чемпионский раунд | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 39:41 | |||
5 ЙЙК Чемпионский раунд | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31:28 | |||
6 Тампере Юнайтед Чемпионский раунд | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34:33 | |||
7 ФК Джаз Вылет | 30 | 22 | 10 | 3 | 9 | 41:34 | |||
8 ПККУ Вылет | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41:44 | |||
9 Интер Турку II Вылет | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 51:41 | |||
10 РОПС Вылет | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 30:46 | |||
11 ЭПС Вылет | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 25:45 | |||
12 Атлантида Вылет | 23 | 22 | 7 | 4 | 11 | 31:43 | |||
Ykkonen 2025, Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ПККУ | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 48:51 | |||
2 РОПС | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 45:52 | |||
3 Интер Турку II | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 61:54 | |||
4 ФК Джаз | 33 | 27 | 11 | 3 | 13 | 50:46 | |||
5 ЭПС Вылет | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 35:49 | |||
6 Атлантида Вылет | 26 | 27 | 8 | 4 | 15 | 42:63 | |||
Ykkonen 2025, Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 МП Выход | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 55:31 | |||
2 ОЛС Плей-офф | 47 | 27 | 12 | 11 | 4 | 61:36 | |||
3 Купс акатемия | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 50:49 | |||
4 КПВ-Й-РОПС | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 44:44 | |||
5 ЙЙК | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 38:42 | |||
6 Тампере Юнайтед | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 35:47 | |||
Зона вылета
Финальная (чемпионская) группа
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения