Лига чемпионов УЕФА
2022
Лига чемпионов УЕФА (UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Наполи Лига чемпионов | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:6 | |||
2 Ливерпуль Лига чемпионов | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | |||
3 Аякс Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | |||
4 Рейнджерс | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:22 | |||
Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Порту Лига чемпионов | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | |||
2 Брюгге Лига чемпионов | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | |||
3 Байер 04 Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | |||
4 Атлетико Мадрид | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | |||
Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бавария Лига чемпионов | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:2 | |||
2 Интер Лига чемпионов | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | |||
3 Барселона Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | |||
4 Виктория Пльзень | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:24 | |||
Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Тоттенхэм Лига чемпионов | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | |||
2 Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | |||
3 ФК Спортинг Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | |||
4 Марсель | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Челси Лига чемпионов | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | |||
2 Милан Лига чемпионов | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | |||
3 Ред Булл Зальцбург Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | |||
4 Динамо Загреб | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Реал Мадрид Лига чемпионов | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | |||
2 РБ Лейпциг Лига чемпионов | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | |||
3 Шахтар Донецк Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | |||
4 Селтик | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Манчестер Сити Лига чемпионов | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | |||
2 Боруссия Лига чемпионов | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:5 | |||
3 Севилья Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | |||
4 ФК Копенгаген | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:12 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бенфика Лига чемпионов | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | |||
2 Париж Сен -Жермен Лига чемпионов | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | |||
3 Ювентус Лига Европы - Плей-офф 1/16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:13 | |||
4 Маккаби Хайфа | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:21 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Плей-офф в еврокубках (ранние стадии)
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения