Молдова: Суперлига Молдовы
-
Ближайшие матчи
КСФ Бэлць
-
-
:
-
-
Дачия Буюканы
Политехника УТМ
-
-
:
-
-
Зимбру
Шериф Тирасполь
-
-
:
-
-
Милсами Орхей
Сырец
-
-
:
-
-
Петрокуб
Милсами Орхей
-
-
:
-
-
Сырец
Петрокуб
-
-
:
-
-
Политехника УТМ
Дачия Буюканы
-
-
:
-
-
Зимбру
КСФ Бэлць
-
-
:
-
-
Шериф Тирасполь
Политехника УТМ
-
-
:
-
-
Милсами Орхей
Сырец
-
-
:
-
-
КСФ Бэлць
Шериф Тирасполь
-
-
:
-
-
Дачия Буюканы
Зимбру
-
-
:
-
-
Петрокуб
Турнирная таблица
Молдова: Суперлига Молдовы 2025
Обновлено:
Super Liga Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Петрокуб Чемпионский раунд | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 44:14 | |||
2 Зимбру Чемпионский раунд | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 52:21 | |||
3 Шериф Тирасполь Чемпионский раунд | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 43:17 | |||
4 Милсами Орхей Чемпионский раунд | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 42:25 | |||
5 КСФ Бэлць Чемпионский раунд | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27:29 | |||
6 Дачия Буюканы Чемпионский раунд | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 24:39 | |||
7 Политехника УТМ Вылет | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 24:61 | |||
8 Спартаний Селемет Вылет | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 13:63 | |||
Super Liga , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Петрокуб Квалификация Лиги чемпионов | 40 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:3 | |||
2 Шериф Тирасполь UEFA Лига Европы | 34 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14:5 | |||
3 Зимбру Квалификация Лиги конференций | 32 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:11 | |||
4 Милсами Орхей Квалификация Лиги конференций | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5:13 | |||
5 КСФ Бэлць | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4:15 | |||
6 Дачия Буюканы | 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:20 | |||
Квалификационный этап
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
Финальная (чемпионская) группа
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения