Уругвай: Сегунда Дивизион
-
Лучшие бомбардиры лиги (1)
T. Benardoni
20 лет
0
Ближайшие матчи
1-я фаза – 11-я фаза – 21-я фаза – 31-я фаза – 41-я фаза – 51-я фаза – 61-я фаза – 7Play Offs2-я фаза – 12-я фаза – 22-я фаза – 32-я фаза – 42-я фаза – 5
Турнирная таблица
Уругвай: Сегунда Дивизион 2026
Обновлено:
Segunda Division: Regular seasonКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Атенас Promotion - Liga AUF Uruguaya (Apertura) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | |||
2 Серрито | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | |||
3 Такуарембо | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | |||
4 Ривер Плейт | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | |||
5 Ла Лус | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | |||
6 Пласа Колония | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | |||
7 Мирамар | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | |||
8 Ориенталь | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | |||
9 Феникс | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | |||
10 Рентистас | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | |||
11 Sportivo Huracan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | |||
12 Уругвай Монтевидео | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | |||
13 Paysandu | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | |||
14 Колон | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | |||
Segunda Division: Torneo CompetenciaКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Феникс Promotion - Segunda Division (Torneo Competencia - Play Offs: Final) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | |||
2 Sportivo Huracan | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | |||
3 Уругвай Монтевидео | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | |||
4 Серрито | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | |||
5 Ла Лус | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | |||
6 Атенас | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | |||
7 Такуарембо | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | |||
1 Ориенталь Promotion - Segunda Division (Torneo Competencia - Play Offs: Final) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | |||
2 Пласа Колония | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | |||
3 Колон | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | |||
4 Рентистас | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | |||
5 Мирамар | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | |||
6 Paysandu | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | |||
7 Ривер Плейт | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | |||
Segunda Division: Tabla AnualКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Пласа Колония Promotion - Liga AUF Uruguaya (Apertura) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:6 | |||
2 Ориенталь Promotion - Liga AUF Uruguaya (Apertura) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:10 | |||
3 Серрито Promotion - Segunda Division (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:12 | |||
4 Феникс Promotion - Segunda Division (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:11 | |||
5 Sportivo Huracan Promotion - Segunda Division (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13:11 | |||
6 Рентистас Promotion - Segunda Division (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:9 | |||
7 Уругвай Монтевидео | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | |||
8 Ла Лус | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8:7 | |||
9 Атенас | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:15 | |||
10 Ривер Плейт | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:17 | |||
11 Колон | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | |||
12 Такуарембо | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | |||
13 Мирамар | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:11 | |||
14 Paysandu | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:14 | |||
Segunda Division: PromediosКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Пласа Колония | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:6 | |||
2 Атенас | 70 | 42 | 21 | 7 | 14 | 54:41 | |||
3 Ориенталь | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 | 51:42 | |||
4 Колон | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 52:34 | |||
5 Sportivo Huracan | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13:11 | |||
6 Такуарембо | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 45:41 | |||
7 Феникс | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 52:47 | |||
8 Рентистас | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 46:44 | |||
9 Ривер Плейт | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:17 | |||
10 Ла Лус | 44 | 42 | 7 | 23 | 12 | 41:53 | |||
11 Серрито | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 42:62 | |||
12 Мирамар | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:11 | |||
13 Уругвай Монтевидео Вылет | 39 | 42 | 10 | 9 | 23 | 36:61 | |||
14 Paysandu Вылет | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:14 | |||
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения