Уругвай: Сегунда Дивизион
-
Лучшие бомбардиры лиги (1)
T. Benardoni
20 лет
0
Ближайшие матчи
1-я фаза – 11-я фаза – 21-я фаза – 31-я фаза – 41-я фаза – 51-я фаза – 61-я фаза – 7Play Offs2-я фаза – 12-я фаза – 22-я фаза – 32-я фаза – 42-я фаза – 52-я фаза – 62-я фаза – 72-я фаза – 82-я фаза – 92-я фаза – 102-я фаза – 112-я фаза – 12
Турнирная таблица
Уругвай: Сегунда Дивизион 2026
Обновлено:
Segunda Division: Regular seasonКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Атенас Promotion - Liga AUF Uruguaya (Apertura) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:11 | |||
2 Серрито | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:13 | |||
3 Ривер Плейт | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:17 | |||
4 Ориенталь | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16:13 | |||
5 Колон | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:9 | |||
6 Рентистас | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:13 | |||
7 Такуарембо | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:10 | |||
8 Феникс | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:12 | |||
9 Мирамар | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:12 | |||
10 Ла Лус | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | |||
11 Пласа Колония | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:11 | |||
12 Sportivo Huracan | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:13 | |||
13 Paysandu | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:15 | |||
14 Уругвай Монтевидео | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:16 | |||
Segunda Division: Torneo CompetenciaКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Феникс Promotion - Segunda Division (Torneo Competencia - Play Offs: Final) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | |||
2 Sportivo Huracan | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | |||
3 Уругвай Монтевидео | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | |||
4 Серрито | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | |||
5 Ла Лус | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | |||
6 Атенас | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | |||
7 Такуарембо | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | |||
1 Ориенталь Promotion - Segunda Division (Torneo Competencia - Play Offs: Final) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | |||
2 Пласа Колония | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | |||
3 Колон | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | |||
4 Рентистас | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | |||
5 Мирамар | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | |||
6 Paysandu | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | |||
7 Ривер Плейт | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | |||
Segunda Division: Tabla AnualКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ориенталь Promotion - Liga AUF Uruguaya (Apertura) | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24:18 | |||
2 Серрито Promotion - Liga AUF Uruguaya (Apertura) | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23:21 | |||
3 Пласа Колония Promotion - Segunda Division (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19:13 | |||
4 Феникс Promotion - Segunda Division (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 27:19 | |||
5 Колон Promotion - Segunda Division (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:14 | |||
6 Рентистас Promotion - Segunda Division (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17:18 | |||
7 Атенас | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:22 | |||
8 Sportivo Huracan | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17:19 | |||
9 Ривер Плейт | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:30 | |||
10 Ла Лус | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13:14 | |||
11 Мирамар | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:19 | |||
12 Уругвай Монтевидео | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:21 | |||
13 Такуарембо | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13:19 | |||
14 Paysandu | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16:22 | |||
Segunda Division: PromediosКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Атенас | 80 | 48 | 24 | 8 | 16 | 65:48 | |||
2 Колон | 78 | 48 | 21 | 15 | 12 | 61:37 | |||
3 Ориенталь | 78 | 49 | 20 | 18 | 11 | 62:50 | |||
4 Пласа Колония | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19:13 | |||
5 Такуарембо | 68 | 48 | 17 | 17 | 14 | 48:47 | |||
6 Феникс | 67 | 48 | 18 | 13 | 17 | 62:55 | |||
7 Рентистас | 68 | 49 | 18 | 14 | 17 | 53:53 | |||
8 Sportivo Huracan | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17:19 | |||
9 Ривер Плейт | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:30 | |||
10 Мирамар | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:19 | |||
11 Серрито | 54 | 49 | 13 | 15 | 21 | 50:71 | |||
12 Ла Лус | 51 | 48 | 9 | 24 | 15 | 46:60 | |||
13 Уругвай Монтевидео Вылет | 44 | 49 | 11 | 11 | 27 | 42:71 | |||
14 Paysandu Вылет | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16:22 | |||
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения