Канада: ВХЛ
-
Турнирная таблица
Западная конференция
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Эверетт Силвертипс | 117 | 68 | 48/9 | 8/3 | 173/304 | |||
2 Penticton Vees | 98 | 68 | 38/6 | 14/10 | 188/268 | |||
3 Принс Джордж Кугарс | 90 | 68 | 31/13 | 22/2 | 188/245 | |||
4 Келоуна Рокетс | 85 | 68 | 33/5 | 21/9 | 220/259 | |||
5 Камлупс Блейзерс | 75 | 68 | 25/6 | 24/13 | 250/264 | |||
6 Спокан Чифс | 74 | 68 | 31/5 | 30/2 | 209/223 | |||
7 Сиэтл Тандербёрдс | 72 | 68 | 25/6 | 27/10 | 241/223 | |||
8 Портленд Винтерхокс | 68 | 68 | 24/6 | 30/8 | 264/235 | |||
9 Виктория Ройалс | 66 | 68 | 21/7 | 30/10 | 253/209 | |||
10 Три-Сити Американс | 58 | 68 | 18/8 | 36/6 | 252/181 | |||
11 Виннипег Айс | 55 | 68 | 19/6 | 38/5 | 242/190 | |||
12 Ванкувер Джайантс | 54 | 68 | 16/9 | 39/4 | 282/196 | |||
Восточная конференция
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Принс Альберт Рейдерс | 110 | 68 | 46/6 | 10/6 | 165/310 | |||
2 Медисин Хат Тайгерс | 108 | 68 | 40/10 | 10/8 | 208/348 | |||
3 Эдмонтон Ойл Кингс | 95 | 68 | 40/5 | 18/5 | 205/287 | |||
4 Калгари Хитмен | 85 | 68 | 32/6 | 21/9 | 221/248 | |||
5 Брэндон Уит Кингс | 82 | 68 | 33/7 | 26/2 | 241/269 | |||
6 Саскатун Блэйдс | 75 | 68 | 28/6 | 27/7 | 224/220 | |||
7 Реджина Пэтс | 59 | 68 | 20/5 | 34/9 | 289/234 | |||
8 Ред Дир Ребелс | 58 | 68 | 19/7 | 36/6 | 266/198 | |||
9 Мус-Джо Вориорс | 57 | 68 | 19/6 | 36/7 | 296/234 | |||
10 Свифт Каррент Бронкос | 39 | 68 | 10/5 | 44/9 | 326/179 | |||
11 Летбридж Харрикейнс | 38 | 68 | 12/5 | 47/4 | 319/198 | |||
Центральный дивизион
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Медисин Хат Тайгерс | 108 | 68 | 40/10 | 10/8 | 208/348 | |||
2 Эдмонтон Ойл Кингс | 95 | 68 | 40/5 | 18/5 | 205/287 | |||
3 Калгари Хитмен | 85 | 68 | 32/6 | 21/9 | 221/248 | |||
4 Ред Дир Ребелс | 58 | 68 | 19/7 | 36/6 | 266/198 | |||
5 Летбридж Харрикейнс | 38 | 68 | 12/5 | 47/4 | 319/198 | |||
Восточный дивизион
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Принс Альберт Рейдерс | 110 | 68 | 46/6 | 10/6 | 165/310 | |||
2 Брэндон Уит Кингс | 82 | 68 | 33/7 | 26/2 | 241/269 | |||
3 Саскатун Блэйдс | 75 | 68 | 28/6 | 27/7 | 224/220 | |||
4 Реджина Пэтс | 59 | 68 | 20/5 | 34/9 | 289/234 | |||
5 Мус-Джо Вориорс | 57 | 68 | 19/6 | 36/7 | 296/234 | |||
6 Свифт Каррент Бронкос | 39 | 68 | 10/5 | 44/9 | 326/179 | |||
B.C. Division
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Penticton Vees | 98 | 68 | 38/6 | 14/10 | 188/268 | |||
2 Принс Джордж Кугарс | 90 | 68 | 31/13 | 22/2 | 188/245 | |||
3 Келоуна Рокетс | 85 | 68 | 33/5 | 21/9 | 220/259 | |||
4 Камлупс Блейзерс | 75 | 68 | 25/6 | 24/13 | 250/264 | |||
5 Виктория Ройалс | 66 | 68 | 21/7 | 30/10 | 253/209 | |||
6 Ванкувер Джайантс | 54 | 68 | 16/9 | 39/4 | 282/196 | |||
U.S. Division
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Эверетт Силвертипс | 117 | 68 | 48/9 | 8/3 | 173/304 | |||
2 Спокан Чифс | 74 | 68 | 31/5 | 30/2 | 209/223 | |||
3 Сиэтл Тандербёрдс | 72 | 68 | 25/6 | 27/10 | 241/223 | |||
4 Портленд Винтерхокс | 68 | 68 | 24/6 | 30/8 | 264/235 | |||
5 Три-Сити Американс | 58 | 68 | 18/8 | 36/6 | 252/181 | |||
6 Виннипег Айс | 55 | 68 | 19/6 | 38/5 | 242/190 | |||