Чехия: 3-я лига — ЧФЛ A
-
Ближайшие матчи
Аритма Прага
-
-
:
-
-
Сокол Хости
Петржин Пльзень
-
-
:
-
-
Пршибрам II
Кралув Двур
-
-
:
-
-
Йискра Домажлице
Кладно
-
-
:
-
-
Славия III
Богемианс 1905 II
-
-
:
-
-
Локо Влтавин
Виктория Пльзень II
-
-
:
-
-
Писек
Дукла Прага II
-
-
:
-
-
Мотлет Праха
Таборско II
-
-
:
-
-
Адмира Прага
Писек
-
-
:
-
-
Богемианс 1905 II
Адмира Прага
-
-
:
-
-
Аритма Прага
Локо Влтавин
-
-
:
-
-
Кралув Двур
Мотлет Праха
-
-
:
-
-
Виктория Пльзень II
Петржин Пльзень
-
-
:
-
-
Кладно
Сокол Хости
-
-
:
-
-
Ческе-Будеёвице II
Славия III
-
-
:
-
-
Дукла Прага II
Йискра Домажлице
-
-
:
-
-
Таборско II
ČFL A - 1ČFL A - 2ČFL A - 3ČFL A - 4ČFL A - 5ČFL A - 17ČFL A - 6ČFL A - 7ČFL A - 8ČFL A - 9ČFL A - 10ČFL A - 11ČFL A - 12ČFL A - 13ČFL A - 14ČFL A - 15ČFL A - 16
Турнирная таблица
Чехия: 3-я лига — ЧФЛ A 2025
Обновлено:
CFL , Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кладно Плей-офф | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 49:14 | |||
2 Виктория Пльзень II | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30:21 | |||
3 Йискра Домажлице | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:22 | |||
4 Славия III | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:15 | |||
5 Писек | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:17 | |||
6 Локо Влтавин | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18:17 | |||
7 Адмира Прага | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:20 | |||
8 Сокол Хости | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22:24 | |||
9 Дукла Прага II | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:21 | |||
10 Кралув Двур | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:25 | |||
11 Пршибрам II | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23:26 | |||
12 Ческе-Будеёвице II | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:30 | |||
13 Аритма Прага | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18:24 | |||
14 Богемианс 1905 II | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29:32 | |||
15 Петржин Пльзень | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 25:35 | |||
16 Мотлет Праха | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:27 | |||
17 Таборско II Вылет | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 16:37 | |||
CFL , Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арсенал Ческа Липа Плей-офф | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 34:10 | |||
2 Градец-Кралове II | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:13 | |||
3 Сокол Запы | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 28:11 | |||
4 Яблонец II | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 27:20 | |||
5 Теплице II | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:16 | |||
6 Баник Суш | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 25:20 | |||
7 Велке Хамры | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:18 | |||
8 Пардубице II | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 34:28 | |||
9 Бенатки над Йизероу | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:25 | |||
10 Млада Болеслав II | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:24 | |||
11 Усти-над-Орлици | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:20 | |||
12 Нератовице-Бышковице | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:26 | |||
13 Колин | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 23:28 | |||
14 Слован Либерец II | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 23:29 | |||
15 Сокол Брозаны | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:27 | |||
16 Слован Велвары | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 19:39 | |||
17 Варнсдорф Вылет | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13:41 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения