Чехия: 3-я лига — ЧФЛ A
-
Ближайшие матчи
Ческе-Будеёвице
-
-
:
-
-
Адмира Прага
Бенешов
-
-
:
-
-
Аритма Прага
Йискра Домажлице
-
-
:
-
-
Спарта Прага II
Кралув Двур
-
-
:
-
-
Виктория Пльзень II
Локо Влтавин
-
-
:
-
-
Дукла Прага II
Мотлет Праха
-
-
:
-
-
Богемианс 1905 II
Повлтава ФА
-
-
:
-
-
Писек
Славия III
-
-
:
-
-
Пршибрам II
Аритма Прага
-
-
:
-
-
Повлтава ФА
Йискра Домажлице
-
-
:
-
-
Бенешов
Писек
-
-
:
-
-
Локо Влтавин
Пршибрам II
-
-
:
-
-
Ческе-Будеёвице
Спарта Прага II
-
-
:
-
-
Адмира Прага
Виктория Пльзень II
-
-
:
-
-
Мотлет Праха
Богемианс 1905 II
-
-
:
-
-
Славия III
Дукла Прага II
-
-
:
-
-
Кралув Двур
Ческе-Будеёвице
-
-
:
-
-
Богемианс 1905 II
Адмира Прага
-
-
:
-
-
Пршибрам II
Бенешов
-
-
:
-
-
Спарта Прага II
Кралув Двур
-
-
:
-
-
Писек
Группа A – Тур 1Группа A – Тур 2Группа A – Тур 3Группа A – Тур 4Группа A – Тур 5Группа A – Тур 6Группа A – Тур 7Группа A – Тур 8Группа A – Тур 9Группа A – Тур 10Группа A – Тур 11Группа A – Тур 12Группа A – Тур 13Группа A – Тур 14Группа A – Тур 15
Турнирная таблица
Чехия: 3-я лига — ЧФЛ A 2025
Обновлено:
CFL , Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кладно Плей-офф | 72 | 32 | 22 | 6 | 4 | 84:26 | |||
2 Йискра Домажлице | 69 | 32 | 22 | 3 | 7 | 80:42 | |||
3 Виктория Пльзень II | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 75:53 | |||
4 Писек | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 50:38 | |||
5 Кралув Двур | 49 | 32 | 15 | 4 | 13 | 59:56 | |||
6 Адмира Прага | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 47:51 | |||
7 Славия III | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 54:47 | |||
8 Ческе-Будеёвице II | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 63:58 | |||
9 Аритма Прага | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 45:45 | |||
10 Локо Влтавин | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 35:43 | |||
11 Пршибрам II | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 45:56 | |||
12 Богемианс 1905 II | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 57:60 | |||
13 Дукла Прага II | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 48:57 | |||
14 Мотлет Праха | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 32:45 | |||
15 Сокол Хости | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 30:44 | |||
16 Петржин Пльзень | 28 | 32 | 8 | 4 | 20 | 38:73 | |||
17 Таборско II Вылет | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | 27:75 | |||
CFL , Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арсенал Ческа Липа Плей-офф | 88 | 32 | 29 | 1 | 2 | 86:24 | |||
2 Сокол Запы | 74 | 32 | 23 | 5 | 4 | 72:27 | |||
3 Баник Суш | 64 | 32 | 20 | 4 | 8 | 60:34 | |||
4 Градец-Кралове II | 61 | 31 | 19 | 4 | 8 | 70:42 | |||
5 Теплице II | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 46:42 | |||
6 Бенатки над Йизероу | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 59:54 | |||
7 Пардубице II | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 69:57 | |||
8 Яблонец II | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 49:62 | |||
9 Млада Болеслав II | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 39:50 | |||
10 Слован Либерец II | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 72:64 | |||
11 Нератовице-Бышковице | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 44:66 | |||
12 Сокол Брозаны | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 38:58 | |||
13 Варнсдорф | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 41:65 | |||
14 Велке Хамры | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 45:57 | |||
15 Усти-над-Орлици | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 35:55 | |||
16 Слован Велвары | 25 | 32 | 7 | 4 | 21 | 46:82 | |||
17 Колин Вылет | 24 | 32 | 4 | 12 | 16 | 36:68 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения