Чехия: 3-я лига — ЧФЛ A
-
Лучшие бомбардиры лиги (2)
V. Procházka
41 лет185 см82 кг
3
D. Tucek
18 лет
0
Ближайшие матчи
ČFL A - 1ČFL A - 2ČFL A - 3ČFL A - 4ČFL A - 5ČFL A - 17ČFL A - 6ČFL A - 7ČFL A - 8ČFL A - 9ČFL A - 10ČFL A - 11ČFL A - 12ČFL A - 13ČFL A - 14ČFL A - 15ČFL A - 16ČFL A - 32ČFL A - 18ČFL A - 19ČFL A - 20ČFL A - 21ČFL A - 22ČFL A - 23ČFL A - 24ČFL A - 25ČFL A - 26ČFL A - 33ČFL A - 27ČFL A - 28ČFL A - 34ČFL A - 29ČFL A - 30ČFL A - 31
Турнирная таблица
Чехия: 3-я лига — ЧФЛ A 2025
Обновлено:
CFL , Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кладно Плей-офф | 71 | 31 | 22 | 5 | 4 | 84:26 | |||
2 Йискра Домажлице | 66 | 31 | 21 | 3 | 7 | 77:42 | |||
3 Виктория Пльзень II | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 73:53 | |||
4 Писек | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 47:38 | |||
5 Адмира Прага | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 45:46 | |||
6 Кралув Двур | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 54:54 | |||
7 Аритма Прага | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 45:45 | |||
8 Ческе-Будеёвице II | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 61:56 | |||
9 Локо Влтавин | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 35:41 | |||
10 Славия III | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 51:46 | |||
11 Пршибрам II | 39 | 31 | 12 | 3 | 16 | 43:54 | |||
12 Богемианс 1905 II | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 57:57 | |||
13 Дукла Прага II | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 48:54 | |||
14 Мотлет Праха | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 32:45 | |||
15 Сокол Хости | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 29:44 | |||
16 Петржин Пльзень | 28 | 31 | 8 | 4 | 19 | 37:70 | |||
17 Таборско II Вылет | 16 | 31 | 4 | 4 | 23 | 27:74 | |||
CFL , Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арсенал Ческа Липа Плей-офф | 85 | 31 | 28 | 1 | 2 | 82:24 | |||
2 Сокол Запы | 71 | 31 | 22 | 5 | 4 | 67:27 | |||
3 Градец-Кралове II | 61 | 31 | 19 | 4 | 8 | 70:42 | |||
4 Баник Суш | 61 | 31 | 19 | 4 | 8 | 59:34 | |||
5 Теплице II | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 46:38 | |||
6 Бенатки над Йизероу | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 55:53 | |||
7 Пардубице II | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 66:55 | |||
8 Яблонец II | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 47:59 | |||
9 Слован Либерец II | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 72:59 | |||
10 Нератовице-Бышковице | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 43:62 | |||
11 Млада Болеслав II | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 36:50 | |||
12 Варнсдорф | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 41:65 | |||
13 Велке Хамры | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 45:56 | |||
14 Усти-над-Орлици | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 35:52 | |||
15 Сокол Брозаны | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 37:58 | |||
16 Слован Велвары | 25 | 31 | 7 | 4 | 20 | 46:81 | |||
17 Колин Вылет | 24 | 32 | 4 | 12 | 16 | 36:68 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения