Испания: Терсера Дивизион RFEF – Группа 11
-
Лучшие бомбардиры лиги (9)
M. Konate
23 лет
1
J. Marin
20 лет
1
A. Raba
22 лет
1
E. Aguado
26 лет
1
Ближайшие матчи
Группа 11 – Тур 1Группа 11 – Тур 2Группа 11 – Тур 3Группа 11 – Тур 4Группа 11 – Тур 5Группа 11 – Тур 6Группа 11 – Тур 7Группа 11 – Тур 8Группа 11 – Тур 9Группа 11 – Тур 10Группа 11 – Тур 11Группа 11 – Тур 12Группа 11 – Тур 13Группа 11 – Тур 14Группа 11 – Тур 16Группа 11 – Тур 15Группа 11 – Тур 17Группа 11 – Тур 18Группа 11 – Тур 19Группа 11 – Тур 20Группа 11 – Тур 21Группа 11 – Тур 22Группа 11 – Тур 23Группа 11 – Тур 24Группа 11 – Тур 25Группа 11 – Тур 26Группа 11 – Тур 27Группа 11 – Тур 28Группа 11 – Тур 29Группа 11 – Тур 30Группа 11 – Тур 31Группа 11 – Тур 32Группа 11 – Тур 33Группа 11 – Тур 34ПолуфиналФинал
Турнирная таблица
Испания: Терсера Дивизион RFEF – Группа 11 2025
Обновлено:
Tercera Federacion , Group 11Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мальорка II Выход | 84 | 34 | 26 | 6 | 2 | 105:22 | |||
2 Манакор Плей-офф | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 70:39 | |||
3 Пенья Депортива Плей-офф | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 69:30 | |||
4 Констанция Плей-офф | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 62:29 | |||
5 Льосетенсе Плей-офф | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 59:40 | |||
6 Форментера | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 40:29 | |||
7 Inter Ibiza | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 42:43 | |||
8 Меркадаль | 49 | 34 | 15 | 5 | 15 | 31:44 | |||
9 Кардассар | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38:55 | |||
10 Платжес Кальвия | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:42 | |||
11 Биниссалем | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 26:34 | |||
12 Сантаньи | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:58 | |||
13 Алькудия | 39 | 34 | 11 | 6 | 18 | 36:59 | |||
14 Son Cladera | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 41:63 | |||
15 Портмани | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 25:50 | |||
16 Кольеренсе Вылет | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 38:63 | |||
17 Феланич Вылет | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 32:62 | |||
18 Rotlet Molinar Вылет | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 34:69 | |||
Tercera Federación, Group 11 Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мальорка II Плей-офф | 84 | 34 | 26 | 6 | 2 | 105:22 | |||
2 Манакор Выход | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | 71:38 | |||
3 Пенья Депортива Плей-офф | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 69:30 | |||
4 Констанция Плей-офф | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 62:29 | |||
5 Льосетенсе Плей-офф | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 59:40 | |||
6 Форментера | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 39:28 | |||
7 Inter Ibiza | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 42:43 | |||
8 Меркадаль | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 28:43 | |||
9 Кардассар | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38:55 | |||
10 Платжес Кальвия | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:43 | |||
11 Биниссалем | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 26:34 | |||
12 Сантаньи | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40:56 | |||
13 Son Cladera | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 41:63 | |||
14 Алькудия | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 33:56 | |||
15 Портмани | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 25:49 | |||
16 Кольеренсе Вылет | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 38:63 | |||
17 Феланич Вылет | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 31:61 | |||
18 Rotlet Molinar Вылет | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 34:69 | |||
19 Кампос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
20 Esporles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения