Англия: Первая лига
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
D. Ballard№ 32
20 лет
23
K. L. Wootton№ 19
29 лет188 см78 кг
19
J. D. G. Wareham№ 9
22 лет177 см
19
L. Tolaj№ 9
24 лет183 см
17
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30Тур 31Тур 32Тур 33Тур 34Тур 35Тур 36Тур 37Тур 38Тур 39Тур 40Тур 41Тур 42Тур 43Тур 44Тур 45Тур 46ПолуфиналФинал
Турнирная таблица
Англия: Первая лига 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Линкольн Promotion - Championship | 103 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | |||
2 Кардифф Promotion - Championship | 91 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | |||
3 Округ Стокпорт Promotion - League One (Play Offs) | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71:58 | |||
4 Брэдфорд Promotion - League One (Play Offs) | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58:51 | |||
5 Болтон Promotion - League One (Play Offs) | 75 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70:52 | |||
6 Стивенэйдж Promotion - League One (Play Offs) | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49:46 | |||
7 Лутон | 74 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68:56 | |||
8 Плимут | 73 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75:63 | |||
9 Хаддерсфилд | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74:64 | |||
10 Мэнсфилд Таун | 65 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62:50 | |||
11 Уайкомб | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69:58 | |||
12 Рединг | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64:60 | |||
13 Блэкпул | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54:65 | |||
14 Донкастер | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50:69 | |||
15 Барнсли | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68:73 | |||
16 Уиган | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49:58 | |||
17 Бертон Альбион | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50:60 | |||
18 Питерборо | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64:68 | |||
19 АФК Уимблдон | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:72 | |||
20 Лейтон Ориент | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59:71 | |||
21 Эксетер Сити Вылет | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52:61 | |||
22 Порт -Вейл Вылет | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36:61 | |||
23 Ротерем Вылет | 41 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41:71 | |||
24 Нортгемптон Вылет | 35 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39:74 | |||
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения