Англия: Первая лига
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
M. P. J. Burstow№ 48
22 лет188 см79 кг
7
D. J. M. Keillor-Dunn№ 40
28 лет180 см68 кг
7
A. Cozier-Duberry№ 19
20 лет170 см57 кг
6
K. L. Wootton№ 19
29 лет188 см78 кг
6
Ближайшие матчи
Отложено
Стивенэйдж
-
-
:
-
-
Барнсли
Отложено
Барнсли
-
-
:
-
-
Кардифф
Уиган
-
-
:
-
-
Рединг
Барнсли
-
-
:
-
-
Нортгемптон
Бертон Альбион
-
-
:
-
-
Блэкпул
АФК Уимблдон
-
-
:
-
-
Округ Стокпорт
Порт -Вейл
-
-
:
-
-
Уайкомб
Лутон
-
-
:
-
-
Ротерем
Стивенэйдж
-
-
:
-
-
Болтон
Лейтон Ориент
-
-
:
-
-
Эксетер Сити
Мэнсфилд Таун
-
-
:
-
-
Питерборо
Линкольн
-
-
:
-
-
Донкастер
Питерборо
-
-
:
-
-
Округ Стокпорт
Порт -Вейл
-
-
:
-
-
Плимут
Эксетер Сити
-
-
:
-
-
Бертон Альбион
Рединг
-
-
:
-
-
Ротерем
Болтон
-
-
:
-
-
Брэдфорд
Барнсли
-
-
:
-
-
Лутон
АФК Уимблдон
-
-
:
-
-
Уиган
Нортгемптон
-
-
:
-
-
Кардифф
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30Тур 31Тур 32Тур 33Тур 34Тур 35Тур 36Тур 37Тур 38Тур 39Тур 40Тур 41Тур 42Тур 43Тур 44Тур 45Тур 46
Турнирная таблица
Англия: Первая лига 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Округ Стокпорт Promotion - Championship | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:17 | |||
2 Брэдфорд Promotion - Championship | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24:18 | |||
3 Болтон Promotion - League One (Play Offs: ) | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:15 | |||
4 Кардифф Promotion - League One (Play Offs: ) | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:14 | |||
5 Стивенэйдж Promotion - League One (Play Offs: ) | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18:11 | |||
6 Линкольн Promotion - League One (Play Offs: ) | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:14 | |||
7 АФК Уимблдон | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 19:20 | |||
8 Мэнсфилд Таун | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:17 | |||
9 Лутон | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18:15 | |||
10 Хаддерсфилд | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:19 | |||
11 Барнсли | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | |||
12 Ротерем | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:18 | |||
13 Нортгемптон | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 12:14 | |||
14 Уайкомб | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:17 | |||
15 Бертон Альбион | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:19 | |||
16 Уиган | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:19 | |||
17 Рединг | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:19 | |||
18 Донкастер | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:21 | |||
19 Эксетер Сити | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:15 | |||
20 Лейтон Ориент | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:27 | |||
21 Блэкпул Вылет | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:23 | |||
22 Питерборо Вылет | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:22 | |||
23 Порт -Вейл Вылет | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:19 | |||
24 Плимут Вылет | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:28 | |||
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения