Таиланд: TBL
-
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Andaman Geckos | 8 | 7 | 1 | 771:689 | 771 | |||
2 Т-РЕКС | 8 | 5 | 3 | 740:713 | 740 | |||
3 Супханбури Снайпер | 7 | 5 | 2 | 676:661 | 676 | |||
4 Пхукет Вэйв | 8 | 2 | 6 | 737:723 | 737 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Andaman Geckos | 7 | 7 | 0 | 732:624 | 732 | |||
2 Bangkok Tiger Thunder | 7 | 5 | 2 | 739:616 | 739 | |||
3 Пхукет Вэйв | 7 | 5 | 2 | 748:709 | 748 | |||
4 Супханбури Снайпер | 7 | 4 | 3 | 662:662 | 662 | |||
5 Т-РЕКС | 7 | 4 | 3 | 720:645 | 720 | |||
6 Runnin Raptors | 7 | 2 | 5 | 616:690 | 616 | |||
7 Pathum Thani City Wings | 7 | 1 | 6 | 611:764 | 611 | |||
8 Burapa Sea Falcons | 7 | 0 | 7 | 559:677 | 559 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Andaman Geckos | 5 | 5 | 0 | 491:414 | 491 | |||
2 Т-РЕКС | 5 | 3 | 2 | 435:422 | 435 | |||
3 Пхукет Вэйв | 5 | 2 | 3 | 439:409 | 439 | |||
4 Супханбури Снайпер | 4 | 3 | 1 | 358:340 | 358 | |||
5 Bangkok Tiger Thunder | 5 | 1 | 4 | 313:330 | 313 | |||
6 Runnin Raptors | 4 | 0 | 4 | 290:411 | 290 | |||