Казахстан: Высшая лига
-
Павлодар64
AiRom58Павлодар
64:58
AiRom
Караганда77
Тобол Костанай 281Караганда
77:81
Тобол Костанай 2- После овертайма (Завершена)
Тайгерс-КазАТУ87
Arlans91Тайгерс-КазАТУ
87:91
Arlans
Arlans73
Павлодар49Arlans
73:49
Павлодар
Тобол Костанай 267
Тайгерс-КазАТУ60Тобол Костанай 2
67:60
Тайгерс-КазАТУ
AiRom73
Караганда89AiRom
73:89
Караганда
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Туран | 28 | 28 | 0 | 2446:1669 | 2446 | |||
2 Шымкент | 28 | 25 | 3 | 2652:1925 | 2652 | |||
3 Актобе | 28 | 23 | 5 | 2325:1889 | 2325 | |||
4 Барс Петропавловск | 28 | 23 | 5 | 2403:1723 | 2403 | |||
5 БК Алматы 2 | 28 | 18 | 10 | 2320:2065 | 2320 | |||
6 Атырау 2 | 28 | 17 | 11 | 2141:1977 | 2141 | |||
7 ЧелСУ Костанай | 28 | 15 | 13 | 2102:2196 | 2102 | |||
8 Юниор 06 W | 28 | 14 | 14 | 2085:2091 | 2085 | |||
9 Караганда | 28 | 13 | 15 | 2246:2198 | 2246 | |||
10 Тайгерс-КазАТУ | 28 | 11 | 17 | 1919:2140 | 1919 | |||
11 Arlans | 28 | 8 | 20 | 2061:2324 | 2061 | |||
12 Тобол Костанай 2 | 28 | 7 | 21 | 1951:2285 | 1951 | |||
13 AiRom | 28 | 5 | 23 | 1770:2310 | 1770 | |||
14 Павлодар | 28 | 2 | 26 | 1582:2443 | 1582 | |||
15 Каспий Актау 2 | 28 | 1 | 27 | 1559:2327 | 1559 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
9 Тобол Костанай 2 | 5 | 4 | 1 | 386:367 | 386 | |||
10 Караганда | 5 | 4 | 1 | 430:318 | 430 | |||
11 Arlans | 5 | 3 | 2 | 359:382 | 359 | |||
12 Тайгерс-КазАТУ | 5 | 2 | 3 | 379:351 | 379 | |||
13 Павлодар | 5 | 1 | 4 | 283:387 | 283 | |||
14 AiRom | 5 | 1 | 4 | 365:397 | 365 | |||