Коста-Рика: Лига Ассенсо
-
Апертура – Тур 1Апертура – Тур 2Апертура – Тур 3Апертура – Тур 4Апертура – Тур 5Апертура – Тур 6Апертура – Тур 7Апертура – Тур 8Апертура – Тур 9Апертура – Тур 10Апертура – Тур 11Апертура – Тур 12Апертура – Тур 13Апертура – Тур 14Апертура – Тур 15Апертура – Тур 16Апертура – Тур 17Апертура – Тур 18Апертура – ЧетвертьфиналыАпертура – ПолуфиналАпертура – ФиналКлаусура – Тур 2Клаусура – Тур 3Клаусура – Тур 1Клаусура – Тур 4Клаусура – Тур 5Клаусура – Тур 6Клаусура – Тур 7Клаусура – Тур 8Клаусура – Тур 9Клаусура – Тур 10Клаусура – Тур 11Клаусура – Тур 12Клаусура – Тур 13Клаусура – Тур 14Клаусура – Тур 15Клаусура – Тур 16Клаусура – Тур 17Клаусура – Тур 18Клаусура – ЧетвертьфиналыКлаусура – ПолуфиналКлаусура – Финал
Турнирная таблица
Коста-Рика: Лига Ассенсо 2025
Обновлено:
Liga de Ascenso, Clausura 2026, Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 АДР Хикараль Плей-офф | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25:12 | |||
2 Интер Сан-Карлос Плей-офф | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:14 | |||
3 Кепос Камбуте Плей-офф | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:21 | |||
4 Santa Cruz FC Плей-офф | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:17 | |||
5 Мунисипаль Гресия | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:18 | |||
6 АД Сарчи | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:23 | |||
7 АД Кофутпа | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:27 | |||
8 Депортиво Упала | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 15:31 | |||
9 Турриальба ФК Вылет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Liga de Ascenso, Clausura 2026, Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Эскорпионес Белен Плей-офф | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33:10 | |||
2 КС Уругвай Плей-офф | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:20 | |||
3 Питбуллс Санта-Барбара ФК Плей-офф | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:16 | |||
4 Футбол Консультантс Моравия Плей-офф | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:19 | |||
5 Кариари Покоси | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:23 | |||
6 Ассерри ФК | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 15:28 | |||
7 Санта-Ана | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:28 | |||
8 АД Кармелита | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10:16 | |||
9 Лимон Блэк Стар Вылет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения