Саудовская Аравия: Первая лига
-
Аль-Ула
0
0
:
3
3
Аль-Вахда
Клуб Джедда
0
0
:
4
4
Аль-Оруба
Абха
0
0
:
1
1
Аль-Адала
Аль-Джабалин
4
4
:
0
0
Аль-Араби
Аль-Букайрия
0
0
:
2
2
Аль-Файсали
Al Anwar
4
4
:
2
2
Al Diriyah
Аль-Джубайль
0
0
:
2
2
Аль-Ула
Аль-Зульфи
2
2
:
2
2
Аль-Раед
Аль-Раед
5
5
:
1
1
Абха
Аль-Таи
1
1
:
2
2
Клуб Джедда
Аль-Адала
2
2
:
0
0
Аль-Джубайль
Аль-Араби
2
2
:
3
3
Аль-Джандал
Аль-Вахда
0
0
:
1
1
Аль-Джабалин
Аль-Оруба
3
3
:
1
1
Al Anwar
Аль-Файсали
4
4
:
0
0
Аль-Батен
Аль-Ула
4
4
:
2
2
Аль-Зульфи
Al Diriyah
3
3
:
2
2
Аль-Букайрия
Al Diriyah
3
3
:
0
0
Аль-Джабалин
Аль-Ула
2
2
:
1
1
Аль-Оруба
Al Diriyah
2
2
:
1
1
Аль-Ула
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30Тур 31Тур 32Тур 33Тур 34ПолуфиналФинал
Турнирная таблица
Саудовская Аравия: Первая лига 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Абха Promotion - Saudi Professional League | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 64:35 | |||
2 Аль-Файсали Promotion - Saudi Professional League | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 76:32 | |||
3 Al Diriyah Promotion - Division 1 (Promotion - Play Offs) | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 79:39 | |||
4 Аль-Ула Promotion - Division 1 (Promotion - Play Offs) | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 72:33 | |||
5 Аль-Оруба Promotion - Division 1 (Promotion - Play Offs) | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 56:38 | |||
6 Аль-Джабалин Promotion - Division 1 (Promotion - Play Offs) | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59:38 | |||
7 Аль-Раед | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 64:46 | |||
8 Аль-Зульфи | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 46:45 | |||
9 Аль-Таи | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:52 | |||
10 Аль-Вахда | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 52:58 | |||
11 Аль-Букайрия | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36:48 | |||
12 Al Anwar | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 53:54 | |||
13 Клуб Джедда | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34:51 | |||
14 Аль-Адала | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 44:70 | |||
15 Аль-Джандал | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34:60 | |||
16 Аль-Батен Вылет | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 39:69 | |||
17 Аль-Араби Вылет | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 24:67 | |||
18 Аль-Джубайль Вылет | 14 | 34 | 3 | 5 | 26 | 28:73 | |||
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения