Международные турниры нац. сборных: Лига чемпионов АФК
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
R. S. M. García№ 19
27 лет185 см70 кг
8
28 лет183 см81 кг
8
27 лет175 см70 кг
6
R. J. Živković
29 лет187 см73 кг
6
1st Preliminary RoundLeague Phase West - 1League Phase East - 1League Phase West - 2League Phase East - 2League Phase West - 3League Phase East - 3League Phase West - 4League Phase East - 4League Phase West - 5League Phase East - 5League Phase East - 6League Phase West - 6League Phase West - 7League Phase East - 7League Phase West - 8League Phase East - 81/8 финалаЧетвертьфиналыПолуфиналФинал
Турнирная таблица
Международные турниры нац. сборных: Лига чемпионов АФК 2025
Обновлено:
AFC Champions League Elite , WestКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Аль-Хиляль Плей-офф | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:6 | |||
2 Аль-Ахли Джедда Плей-офф | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:9 | |||
3 Трактор Сази Плей-офф | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:4 | |||
4 Аль-Иттихад Плей-офф | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:9 | |||
5 Аль-Вахда Плей-офф | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | |||
6 Шабаб Аль-Ахли Плей-офф | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | |||
7 Аль-Духаиль Плей-офф | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | |||
8 Аль Садд Плей-офф | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:16 | |||
9 Шарджа | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:16 | |||
10 Аль-Гарафа | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:21 | |||
11 Аль-Шорта | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:20 | |||
12 Насаф | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:17 | |||
AFC Champions League Elite , EastКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мачида Зелвия Плей-офф | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | |||
2 Виссель Кобе Плей-офф | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | |||
3 Санфречче Хиросима Плей-офф | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | |||
4 Бурирам Юнайтед Плей-офф | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | |||
5 Мельбурн Сити Плей-офф | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | |||
6 Джохор Дарул Такзим ФК Плей-офф | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | |||
7 ФК Сеул Плей-офф | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | |||
8 Канвон ФК Плей-офф | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | |||
9 Ульсан Хёндэ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | |||
10 Чэнду Беттер Сити | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:11 | |||
11 Шанхай Шенхуа | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:13 | |||
12 Шанхай Сипг | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2:11 | |||
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения