Уругвай: Лига Уругвая
-
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Пеньяроль | 22 | 19 | 3 | 1933:1611 | 1933 | |||
2 Евреика и Макаби | 22 | 14 | 8 | 1860:1798 | 1860 | |||
3 Мальвин | 22 | 14 | 8 | 1799:1779 | 1799 | |||
4 Насиональ | 22 | 14 | 8 | 2031:1828 | 2031 | |||
5 Дефенсор | 22 | 12 | 10 | 1902:1871 | 1902 | |||
6 Агуада | 22 | 15 | 7 | 2022:1904 | 2022 | |||
7 Унион Атлетика | 22 | 11 | 11 | 1826:1815 | 1826 | |||
8 Бигуа | 22 | 11 | 11 | 1944:1954 | 1944 | |||
9 Урундай | 22 | 9 | 13 | 1956:1899 | 1956 | |||
10 Гоэс | 22 | 6 | 16 | 1797:1960 | 1797 | |||
11 Уэлком | 22 | 4 | 18 | 1776:2094 | 1776 | |||
12 Кордон | 22 | 3 | 19 | 1771:2104 | 1771 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Пеньяроль | 32 | 26 | 6 | 2806:2408 | 2806 | |||
2 Насиональ | 32 | 22 | 10 | 2918:2618 | 2918 | |||
3 Агуада | 32 | 21 | 11 | 2917:2780 | 2917 | |||
4 Евреика и Макаби | 32 | 16 | 16 | 2675:2694 | 2675 | |||
5 Мальвин | 32 | 18 | 14 | 2569:2634 | 2569 | |||
6 Дефенсор | 32 | 15 | 17 | 2717:2712 | 2717 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
7 Бигуа | 28 | 16 | 12 | 2491:2443 | 2491 | |||
8 Урундай | 27 | 13 | 14 | 2411:2303 | 2411 | |||
9 Унион Атлетика | 28 | 14 | 14 | 2338:2314 | 2338 | |||
10 Гоэс | 27 | 9 | 18 | 2259:2406 | 2259 | |||
11 Уэлком | 28 | 4 | 24 | 2272:2681 | 2272 | |||
12 Кордон | 28 | 5 | 23 | 2262:2642 | 2262 | |||