Кипр: Вторая дивизия
-
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Group StageRelegation Group - 2Championship Group - 2Championship Group - 3Relegation Group - 3Championship Group - 4Relegation Group - 4Championship Group - 5Relegation Group - 5Championship Group - 6Relegation Group - 6Championship Group - 7Relegation Group - 7Championship Group - 8Relegation Group - 8Championship Group - 9Relegation Group - 9Relegation Group - 10Championship Group - 10Championship Group - 11Relegation Group - 11Championship Group - 12Relegation Group - 12Championship Group - 13Relegation Group - 13Championship Group - 14Relegation Group - 14
Турнирная таблица
Кипр: Вторая дивизия 2025
Обновлено:
Division 2: Regular seasonКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Неа Саламис Promotion - Division 2 (Championship Group) | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 27:5 | |||
2 Паек Promotion - Division 2 (Championship Group) | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:8 | |||
3 Doxa Promotion - Division 2 (Championship Group) | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:12 | |||
4 Omonia 29is Maiou Promotion - Division 2 (Championship Group) | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:15 | |||
5 Айя Напа Promotion - Division 2 (Championship Group) | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:15 | |||
6 Кармиотисса Promotion - Division 2 (Championship Group) | 24 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:15 | |||
7 АСИЛ Лиси Promotion - Division 2 (Championship Group) | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:13 | |||
8 МЕАП Нису Promotion - Division 2 (Championship Group) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:27 | |||
9 Дигенис Морфу Вылет | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:18 | |||
10 АПЕА Вылет | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:23 | |||
11 Халканорас Вылет | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:26 | |||
12 Spartakos Kitiou Вылет | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15:20 | |||
13 Ираклис Еролакку Вылет | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:19 | |||
14 Этникос Лацион Вылет | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:28 | |||
15 АЭ Закакиу Вылет | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:23 | |||
16 Ахирон Ониссилос Вылет | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 6:30 | |||
Division 2: Championship GroupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Неа Саламис Promotion - Cyprus League | 76 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:10 | |||
2 Кармиотисса Promotion - Cyprus League | 53 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29:11 | |||
3 Omonia 29is Maiou Promotion - Cyprus League | 53 | 14 | 7 | 6 | 1 | 30:18 | |||
4 Паек | 46 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:23 | |||
5 Doxa | 42 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:23 | |||
6 Айя Напа | 41 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:28 | |||
7 АСИЛ Лиси | 31 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:37 | |||
8 МЕАП Нису | 29 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:23 | |||
Division 2: Relegation GroupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Халканорас | 45 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24:11 | |||
10 Spartakos Kitiou | 39 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:16 | |||
11 АПЕА | 39 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:15 | |||
12 Дигенис Морфу | 39 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:20 | |||
13 Ираклис Еролакку | 37 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16:11 | |||
14 Этникос Лацион Вылет | 30 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:18 | |||
15 АЭ Закакиу Вылет | 26 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:29 | |||
16 Ахирон Ониссилос Вылет | 8 | 14 | 0 | 4 | 10 | 12:38 | |||
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения