Финляндия: I Дивизион (Женщины)
-
Пиринто II Ж74
Турун НМКУ Ж71Пиринто II Ж
74:71
Турун НМКУ Ж
Панттерит Ж46
Торпан Пойят Хельсинки II Ж86Панттерит Ж
46:86
Торпан Пойят Хельсинки II Ж
Тапиолан Хонка II Ж68
Пухуттарет Ж59Тапиолан Хонка II Ж
68:59
Пухуттарет Ж
ХюПо Ж87
Salon Vilpas Ж62ХюПо Ж
87:62
Salon Vilpas Ж
ЛеПю Ж79
Эспоо Тим II Ж70ЛеПю Ж
79:70
Эспоо Тим II Ж
Турун НМКУ Ж86
Пиринто II Ж61Турун НМКУ Ж
86:61
Пиринто II Ж- Эспоо Тим II Ж62ЛеПю Ж49Эспоо Тим II Ж62:49ЛеПю Ж
- Пиринто II Ж77Турун НМКУ Ж62Пиринто II Ж77:62Турун НМКУ Ж
- Пухуттарет Ж43Тапиолан Хонка II Ж59Пухуттарет Ж43:59Тапиолан Хонка II Ж
- Торпан Пойят Хельсинки II Ж57Пиринто II Ж58Торпан Пойят Хельсинки II Ж57:58Пиринто II Ж
- Эспоо Тим II Ж79Тапиолан Хонка II Ж74Эспоо Тим II Ж79:74Тапиолан Хонка II Ж
- Тапиолан Хонка II Ж59Эспоо Тим II Ж71Тапиолан Хонка II Ж59:71Эспоо Тим II Ж
- Пиринто II Ж71Торпан Пойят Хельсинки II Ж62Пиринто II Ж71:62Торпан Пойят Хельсинки II Ж
- Эспоо Тим II Ж74Пиринто II Ж48Эспоо Тим II Ж74:48Пиринто II Ж
- Пиринто II Ж57Эспоо Тим II Ж75Пиринто II Ж57:75Эспоо Тим II Ж
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Эспоо Тим II Ж | 16 | 15 | 1 | 1391:889 | 1391 | |||
2 Пиринто II Ж | 16 | 12 | 4 | 1059:906 | 1059 | |||
3 Пухуттарет Ж | 16 | 12 | 4 | 1080:916 | 1080 | |||
4 Турун НМКУ Ж | 16 | 12 | 4 | 1186:943 | 1186 | |||
5 Торпан Пойят Хельсинки II Ж | 16 | 11 | 5 | 1159:978 | 1159 | |||
6 Панттерит Ж | 16 | 11 | 5 | 1103:988 | 1103 | |||
7 Тапиолан Хонка II Ж | 16 | 10 | 6 | 1190:1051 | 1190 | |||
8 ЛеПю W | 16 | 9 | 7 | 1002:981 | 1002 | |||
9 ХНМКИ Ж | 16 | 7 | 9 | 1005:1002 | 1005 | |||
10 Хуима (жен) | 16 | 6 | 10 | 1015:1146 | 1015 | |||
11 Феникс Баскет W | 16 | 6 | 10 | 914:1026 | 914 | |||
12 ПеКа II W | 16 | 6 | 10 | 967:1029 | 967 | |||
13 Лахти Баскетбол Ж | 16 | 6 | 10 | 979:1095 | 979 | |||
14 Ювяскюля БА Ж | 16 | 5 | 11 | 921:1105 | 921 | |||
15 ХюПо (жен) | 16 | 4 | 12 | 913:1222 | 913 | |||
16 Лаппеенранта (жен) | 16 | 3 | 13 | 934:1171 | 934 | |||
17 Salon Vilpas W | 16 | 1 | 15 | 887:1257 | 887 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
7 Тапиолан Хонка II Ж | 21 | 14 | 7 | 1515:1362 | 1515 | |||
8 ЛеПю W | 21 | 13 | 8 | 1356:1244 | 1356 | |||
9 ХНМКИ Ж | 21 | 10 | 11 | 1343:1279 | 1343 | |||
10 Хуима (жен) | 21 | 8 | 13 | 1324:1483 | 1324 | |||
11 Феникс Баскет W | 21 | 8 | 13 | 1177:1324 | 1177 | |||
12 ПеКа II W | 21 | 6 | 15 | 1213:1378 | 1213 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Эспоо Тим II Ж | 21 | 18 | 3 | 1764:1187 | 1764 | |||
2 Пухуттарет Ж | 21 | 15 | 6 | 1415:1238 | 1415 | |||
3 Торпан Пойят Хельсинки II Ж | 21 | 15 | 6 | 1520:1310 | 1520 | |||
4 Пиринто II Ж | 21 | 14 | 7 | 1369:1246 | 1369 | |||
5 Турун НМКУ Ж | 21 | 14 | 7 | 1523:1272 | 1523 | |||
6 Панттерит Ж | 21 | 12 | 9 | 1381:1361 | 1381 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
13 Лахти Баскетбол Ж | 20 | 9 | 11 | 1283:1343 | 1283 | |||
14 Ювяскюля БА Ж | 20 | 7 | 13 | 1188:1373 | 1188 | |||
15 Лаппеенранта (жен) | 20 | 7 | 13 | 1215:1412 | 1215 | |||
16 ХюПо (жен) | 20 | 5 | 15 | 1185:1502 | 1185 | |||
17 Salon Vilpas W | 20 | 1 | 19 | 1127:1584 | 1127 | |||