Израиль: Лига Леумит
-
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Хапоэль Эйлат | 30 | 29 | 1 | 2826:2342 | 2826 | |||
2 Маккаби Реховот | 30 | 24 | 6 | 2646:2330 | 2646 | |||
3 Ирони Нагария | 30 | 23 | 7 | 2622:2350 | 2622 | |||
4 Хапоэль Хайфа | 30 | 22 | 8 | 2580:2481 | 2580 | |||
5 Маккаби Ашдод | 30 | 20 | 10 | 2796:2539 | 2796 | |||
6 Элицур Ашкелон | 30 | 17 | 13 | 2480:2514 | 2480 | |||
7 Элицур Шомрон | 30 | 15 | 15 | 2456:2544 | 2456 | |||
8 Рамат Хашарон | 30 | 14 | 16 | 2608:2596 | 2608 | |||
9 Отеф Даром | 30 | 13 | 17 | 2502:2523 | 2502 | |||
10 Мигдаль Хаэмек | 30 | 12 | 18 | 2692:2746 | 2692 | |||
11 Maccabi Petah Tikva | 30 | 11 | 19 | 2395:2501 | 2395 | |||
12 Маккаби Кирьят-Гат | 30 | 10 | 20 | 2465:2648 | 2465 | |||
13 Элицур Явне | 30 | 9 | 21 | 2557:2710 | 2557 | |||
14 Маккаби Хайфа | 30 | 9 | 21 | 2500:2628 | 2500 | |||
15 Маккаби Маале Адумим | 30 | 8 | 22 | 2355:2680 | 2355 | |||
16 Сафед | 30 | 4 | 26 | 2487:2835 | 2487 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
10 Мигдаль Хаэмек | 36 | 16 | 20 | 3274:3298 | 3274 | |||
11 Маккаби Кирьят-Гат | 36 | 14 | 22 | 2993:3145 | 2993 | |||
12 Maccabi Petah Tikva | 36 | 14 | 22 | 2947:3026 | 2947 | |||
13 Элицур Явне | 36 | 13 | 23 | 3049:3200 | 3049 | |||
14 Маккаби Хайфа | 36 | 12 | 24 | 3024:3123 | 3024 | |||
15 Маккаби Маале Адумим | 36 | 11 | 25 | 2811:3190 | 2811 | |||
16 Сафед | 36 | 4 | 32 | 3059:3472 | 3059 | |||