Египет: Премьер-лига
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
A. Y. A. M. Rayyan№ 29
28 лет190 см
13
31 лет180 см71 кг
11
B. S. F. F. Boli№ 9
32 лет180 см77 кг
9
27 лет183 см80 кг
9
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Relegation Group - 1Relegation Group - 2Championship Group - 1Relegation Group - 3Championship Group - 2Relegation Group - 4Relegation Group - 5Championship Group - 3Relegation Group - 6Championship Group - 4Relegation Group - 7Championship Group - 5Relegation Group - 8Championship Group - 6Relegation Group - 9Relegation Group - 10Relegation Group - 11Championship Group - 7Relegation Group - 12Relegation Group - 13
Турнирная таблица
Египет: Премьер-лига 2025
Обновлено:
Premier League: Regular seasonКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Замалек Выход в Премьер-лигу | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 32:13 | |||
2 Пирамидс Выход в Премьер-лигу | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 33:15 | |||
3 Аль Ахли Выход в Премьер-лигу | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 33:19 | |||
4 Ceramica Cleopatra Выход в Премьер-лигу | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29:16 | |||
5 Аль-Масри Выход в Премьер-лигу | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 29:20 | |||
6 Смуха СК Выход в Премьер-лигу | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21:13 | |||
7 Энппи Выход в Премьер-лигу | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 20:16 | |||
8 Вади Дегла Вылет | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23:20 | |||
9 MASR Вылет | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21:16 | |||
10 Эль Гуна ФК Вылет | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 16:15 | |||
11 Национальный банк Египта Вылет | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 18:14 | |||
12 Петрохет Вылет | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 21:23 | |||
13 Фьючер ФК Вылет | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18:24 | |||
14 Эль-Гейш Вылет | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14:24 | |||
15 Аль -Иттихад Вылет | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 15:24 | |||
16 Газл Эль Мехалла Вылет | 19 | 20 | 2 | 13 | 5 | 12:15 | |||
17 Эль Мокавлун Вылет | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 13:21 | |||
18 Харас Эль Ходуд Вылет | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15:29 | |||
19 Кахраба Исмаилия Вылет | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 22:37 | |||
20 Фарко Вылет | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 8:22 | |||
21 Ismaily SC Вылет | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11:28 | |||
Premier League: Championship GroupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Замалек Лига чемпионов | 56 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | |||
2 Пирамидс Лига чемпионов | 54 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | |||
3 Аль Ахли Кубок конфедерации КАФ | 53 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | |||
4 Ceramica Cleopatra Кубок конфедерации КАФ | 44 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | |||
5 Аль-Масри | 40 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | |||
6 Энппи | 36 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | |||
7 Смуха СК | 31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:10 | |||
Premier League: Relegation GroupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Вади Дегла | 53 | 13 | 6 | 6 | 1 | 19:9 | |||
9 MASR | 49 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:15 | |||
10 Национальный банк Египта | 48 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:16 | |||
11 Эль Гуна ФК | 46 | 13 | 4 | 6 | 3 | 10:9 | |||
12 Петрохет | 45 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:15 | |||
13 Эль Мокавлун | 38 | 13 | 4 | 8 | 1 | 15:10 | |||
14 Газл Эль Мехалла | 38 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15:11 | |||
15 Фьючер ФК | 37 | 13 | 2 | 8 | 3 | 8:10 | |||
16 Эль-Гейш | 37 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7:10 | |||
17 Аль -Иттихад | 36 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14:14 | |||
18 Кахраба Исмаилия Вылет | 32 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13:16 | |||
19 Харас Эль Ходуд Вылет | 26 | 13 | 1 | 6 | 6 | 11:19 | |||
20 Фарко Вылет | 25 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7:13 | |||
21 Ismaily SC Вылет | 20 | 13 | 1 | 6 | 6 | 4:12 | |||
Путёвка в международный турнир (через квалификацию)
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Зона вылета
Африканский турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения