США: NBA - G Лига
-
Лейкленд Мэджик119
Лонг-Айленд Нетс117Лейкленд Мэджик
119:117
Лонг-Айленд Нетс
Стоктон Кингз116
Айова Вулвз104Стоктон Кингз
116:104
Айова Вулвз
Саут-Бэй Лейкерс122
Аква Кальенте Клипперс119Саут-Бэй Лейкерс
122:119
Аква Кальенте Клипперс
Капитанес108
Рип Сити Ремикс113Капитанес
108:113
Рип Сити Ремикс
Лейкленд Мэджик123
Мотор Сити Круз116Лейкленд Мэджик
123:116
Мотор Сити Круз
Гринсборо Суорм118
Кэпитал Сити Го-Го108Гринсборо Суорм
118:108
Кэпитал Сити Го-Го- Саут-Бэй Лейкерс112Рио-Гранде Вэлли Вайперс97Саут-Бэй Лейкерс112:97Рио-Гранде Вэлли Вайперс
- Стоктон Кингз107Рип Сити Ремикс95Стоктон Кингз107:95Рип Сити Ремикс
- Лейкленд Мэджик121Гринсборо Суорм134Лейкленд Мэджик121:134Гринсборо Суорм
- Саут-Бэй Лейкерс97Стоктон Кингз101Саут-Бэй Лейкерс97:101Стоктон Кингз
- Гринсборо Суорм111Стоктон Кингз107Гринсборо Суорм111:107Стоктон Кингз
- Стоктон Кингз104Гринсборо Суорм119Стоктон Кингз104:119Гринсборо Суорм
Турнирная таблица
Юг
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Остин Торос Спёрс | 14 | 12 | 2 | 1653:1523 | 1653 | |||
2 Лейкленд Мэджик | 14 | 8 | 6 | 1719:1611 | 1719 | |||
3 Техас Леджендс | 14 | 7 | 7 | 1668:1629 | 1668 | |||
4 Рио-Гранде Вэлли Вайперс | 14 | 7 | 7 | 1660:1696 | 1660 | |||
5 Мемфис Хастл | 14 | 7 | 7 | 1581:1635 | 1581 | |||
6 Капитанес | 14 | 6 | 8 | 1546:1555 | 1546 | |||
7 Бирмингем Сквадрон | 14 | 5 | 9 | 1464:1586 | 1464 | |||
8 Оклахома-Сити Блю | 14 | 4 | 10 | 1535:1591 | 1535 | |||
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Рэпторс 905 | 14 | 14 | 0 | 1677:1445 | 1677 | |||
2 Гринсборо Суорм | 14 | 10 | 4 | 1708:1604 | 1708 | |||
3 Мейн Селтикс | 14 | 9 | 5 | 1560:1495 | 1560 | |||
4 Лонг-Айленд Нетс | 14 | 7 | 7 | 1598:1599 | 1598 | |||
5 Кэпитал Сити Го-Го | 14 | 6 | 8 | 1537:1539 | 1537 | |||
6 Колледж Парк Скайхокс | 14 | 5 | 9 | 1493:1649 | 1493 | |||
7 Делавэр Блю Коатс | 14 | 4 | 10 | 1641:1687 | 1641 | |||
8 Уэстчестер | 14 | 1 | 13 | 1427:1623 | 1427 | |||
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Солт-Лейк-Сити Старз | 14 | 12 | 2 | 1871:1655 | 1871 | |||
2 Стоктон Кингз | 14 | 9 | 5 | 1677:1577 | 1677 | |||
3 Аква Кальенте Клипперс | 14 | 9 | 5 | 1613:1631 | 1613 | |||
4 Рип Сити Ремикс | 14 | 8 | 6 | 1720:1707 | 1720 | |||
5 Саут-Бэй Лейкерс | 14 | 7 | 7 | 1635:1621 | 1635 | |||
6 Вэлли Санз | 14 | 3 | 11 | 1594:1724 | 1594 | |||
7 Санта-Круз Уорриорс | 14 | 1 | 13 | 1492:1687 | 1492 | |||
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Гранд Рэпидс Голд | 14 | 10 | 4 | 1751:1659 | 1751 | |||
2 Айова Вулвз | 14 | 8 | 6 | 1775:1743 | 1775 | |||
3 Кливленд Чардж | 14 | 8 | 6 | 1765:1729 | 1765 | |||
4 Сиу-Фолс Скайфорс | 14 | 8 | 6 | 1740:1767 | 1740 | |||
5 Винди-Сити Буллз | 14 | 7 | 7 | 1805:1825 | 1805 | |||
6 Мотор Сити Круз | 14 | 6 | 8 | 1636:1669 | 1636 | |||
7 Форт Уэйн Мэд Энтс | 14 | 5 | 9 | 1668:1681 | 1668 | |||
8 Висконсин Хёрд | 14 | 4 | 10 | 1515:1582 | 1515 | |||
Турнирная таблица
Восточная конференция
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Лейкленд Мэджик | 34 | 25 | 9 | 4073:3831 | 4073 | |||
2 Гринсборо Суорм | 34 | 23 | 11 | 4309:4013 | 4309 | |||
3 Мотор Сити Круз | 34 | 22 | 12 | 4081:3892 | 4081 | |||
4 Кливленд Чардж | 34 | 21 | 13 | 4168:3994 | 4168 | |||
5 Рэпторс 905 | 34 | 21 | 13 | 4036:3850 | 4036 | |||
6 Мейн Селтикс | 34 | 17 | 17 | 3835:3881 | 3835 | |||
7 Делавэр Блю Коатс | 34 | 17 | 17 | 4051:4160 | 4051 | |||
8 Лонг-Айленд Нетс | 34 | 17 | 17 | 3889:3867 | 3889 | |||
9 Кэпитал Сити Го-Го | 34 | 17 | 17 | 4009:3961 | 4009 | |||
10 Форт Уэйн Мэд Энтс | 34 | 15 | 19 | 3994:4034 | 3994 | |||
11 Бирмингем Сквадрон | 34 | 15 | 19 | 3755:3924 | 3755 | |||
12 Уэстчестер | 34 | 14 | 20 | 3861:4024 | 3861 | |||
13 Винди-Сити Буллз | 34 | 14 | 20 | 4086:4236 | 4086 | |||
14 Колледж Парк Скайхокс | 34 | 13 | 21 | 4092:4260 | 4092 | |||
15 Гранд Рэпидс Голд | 34 | 10 | 24 | 3919:4139 | 3919 | |||
16 Висконсин Хёрд | 34 | 10 | 24 | 3632:3786 | 3632 | |||
Западная конференция
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Саут-Бэй Лейкерс | 34 | 24 | 10 | 4140:3839 | 4140 | |||
2 Остин Торос Спёрс | 34 | 23 | 11 | 3812:3680 | 3812 | |||
3 Капитанес | 34 | 23 | 11 | 3869:3802 | 3869 | |||
4 Стоктон Кингз | 34 | 22 | 12 | 3911:3797 | 3911 | |||
5 Рио-Гранде Вэлли Вайперс | 34 | 21 | 13 | 3993:3904 | 3993 | |||
6 Айова Вулвз | 34 | 19 | 15 | 4109:3977 | 4109 | |||
7 Аква Кальенте Клипперс | 34 | 18 | 16 | 3924:3934 | 3924 | |||
8 Рип Сити Ремикс | 34 | 18 | 16 | 4053:4054 | 4053 | |||
9 Сиу-Фолс Скайфорс | 34 | 17 | 17 | 3979:3887 | 3979 | |||
10 Техас Леджендс | 34 | 14 | 20 | 3860:3922 | 3860 | |||
11 Солт-Лейк-Сити Старз | 34 | 12 | 22 | 4049:4123 | 4049 | |||
12 Санта-Круз Уорриорс | 34 | 12 | 22 | 3840:3971 | 3840 | |||
13 Оклахома-Сити Блю | 34 | 12 | 22 | 3823:4060 | 3823 | |||
14 Мемфис Хастл | 34 | 11 | 23 | 3890:4057 | 3890 | |||
15 Вэлли Санз | 34 | 10 | 24 | 3801:3984 | 3801 | |||