Япония: Джей-лига 2
-
Лучшие бомбардиры лиги (2)
H. Suzuki
22 лет
0
T. Kagawa
21 лет
0
Ближайшие матчи
Каматамаре Сануки
-
-
:
-
-
Парсейро Нагано
Вегалта Сэндай
-
-
:
-
-
Каталлер Тояма
Мацумото Ямага
-
-
:
-
-
Нара Клуб
Йокогама ФК
-
-
:
-
-
Ренофа Ямагучи
Альбирекс Ниигата
-
-
:
-
-
Консадоле Саппоро
Омия Ардия
-
-
:
-
-
Кочи Юнайтед
Фудзиэда МФК
-
-
:
-
-
Эхиме ФК
Сагамихара
-
-
:
-
-
Роассо Кумамото
Тотиги Сити
-
-
:
-
-
Бивако Сига
Тегеважаро Миядзаки
-
-
:
-
-
Вентфорт Кофу
ФК Гифу
-
-
:
-
-
Гайнаре Тоттори
Юбило Ивата
-
-
:
-
-
Осака
Саган Тосу
-
-
:
-
-
Сёнан Бельмаре
Ванрауре Хачинохе
-
-
:
-
-
Имабари
Токусима Вортис
-
-
:
-
-
Иваки
Каназава
-
-
:
-
-
Теспакусатсу Гумма
Тотиги СК
-
-
:
-
-
Китакюсю
Блаублиц Акита
-
-
:
-
-
Кагосима Юнайтед
Фукусима Юнайтед
-
-
:
-
-
ФК Рюкю
Оита Тринита
-
-
:
-
-
Монтедио Ямагата
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Placement Play-offs - Semi-FinalsПолуфиналPlacement Play-offs - FinalФиналPlacement matches - Final3rd place
Турнирная таблица
Япония: Джей-лига 2 2026
Обновлено:
East AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вегалта Сэндай Плей-офф | 43 | 18 | 11 | 5 | 2 | 32:15 | |||
2 Блаублиц Акита Placement matches | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 23:14 | |||
3 Сёнан Бельмаре Placement matches | 31 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:19 | |||
4 Йокогама ФК Placement matches | 29 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:27 | |||
5 Сагамихара Placement matches | 28 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31:33 | |||
6 Теспакусатсу Гумма Placement matches | 23 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:36 | |||
7 Монтедио Ямагата Placement matches | 22 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20:25 | |||
8 Тотиги Сити Placement matches | 21 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:33 | |||
9 Ванрауре Хачинохе Placement matches | 20 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15:19 | |||
10 Тотиги СК Placement matches | 18 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23:28 | |||
East BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вентфорт Кофу Плей-офф | 35 | 18 | 10 | 3 | 5 | 21:13 | |||
2 Консадоле Саппоро Placement matches | 31 | 18 | 9 | 2 | 7 | 26:22 | |||
3 Иваки Placement matches | 31 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:18 | |||
4 Омия Ардия Placement matches | 30 | 18 | 9 | 2 | 7 | 38:28 | |||
5 Фудзиэда МФК Placement matches | 30 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21:17 | |||
6 ФК Гифу Placement matches | 28 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24:26 | |||
7 Мацумото Ямага Placement matches | 26 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31:21 | |||
8 Юбило Ивата Placement matches | 25 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:23 | |||
9 Фукусима Юнайтед Placement matches | 18 | 18 | 4 | 4 | 10 | 28:41 | |||
10 Парсейро Нагано Placement matches | 16 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15:33 | |||
West AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Каталлер Тояма Плей-офф | 38 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37:24 | |||
2 Альбирекс Ниигата Placement matches | 35 | 18 | 9 | 5 | 4 | 21:17 | |||
3 Токусима Вортис Placement matches | 32 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36:22 | |||
4 Кочи Юнайтед Placement matches | 30 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23:21 | |||
5 Эхиме ФК Placement matches | 28 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25:18 | |||
6 Каназава Placement matches | 27 | 18 | 5 | 7 | 6 | 15:21 | |||
7 Нара Клуб Placement matches | 21 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25:34 | |||
8 Осака Placement matches | 20 | 18 | 3 | 8 | 7 | 15:18 | |||
9 Имабари Placement matches | 20 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14:18 | |||
10 Каматамаре Сануки Placement matches | 19 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14:32 | |||
West BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Тегеважаро Миядзаки Плей-офф | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 35:11 | |||
2 Кагосима Юнайтед Placement matches | 33 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:15 | |||
3 Саган Тосу Placement matches | 32 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24:14 | |||
4 Ренофа Ямагучи Placement matches | 29 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:22 | |||
5 Роассо Кумамото Placement matches | 27 | 18 | 8 | 2 | 8 | 20:20 | |||
6 Гайнаре Тоттори Placement matches | 27 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20:24 | |||
7 Оита Тринита Placement matches | 22 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18:18 | |||
8 Бивако Сига Placement matches | 21 | 18 | 6 | 2 | 10 | 15:28 | |||
9 ФК Рюкю Placement matches | 17 | 18 | 2 | 7 | 9 | 13:25 | |||
10 Китакюсю Placement matches | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17:32 | |||
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения