Эфиопия: Премьер-лига Эфиопии
-
Мекелле Кенема
0
0
:
3
3
Мекелакия
Дыре Дауа Кенема
3
3
:
0
0
Мекелле Кенема
Мекелле Кенема
0
0
:
3
3
Авасса Кенема
Арба Минч Кенема
0
0
:
1
1
Велвало Адграт Юни
Хадия Хосаэна
1
1
:
1
1
Дыре Дауа Кенема
Эфиопиан Медхин
0
0
:
3
3
Сухул Шире
Адама Кенема
0
0
:
2
2
Велайта Дича
Бахрдар
0
0
:
1
1
Сидама Бунна
Мебрат Хайл
1
1
:
1
1
Авасса Кенема
Sheger Ketema
2
2
:
0
0
Мекелакия
Дыре Дауа Кенема
2
2
:
1
1
Арба Минч Кенема
Мекелле Кенема
3
3
:
0
0
Negelle Arsi
Фасил Кетема
1
1
:
0
0
Эфиопиан Медхин
Авасса Кенема
2
2
:
3
3
Адама Кенема
Велвало Адграт Юни
1
1
:
1
1
Кедус Георгис
Сухул Шире
0
0
:
2
2
Sheger Ketema
Эфиопия Нигд Банк
2
2
:
2
2
Бахрдар
Велайта Дича
0
0
:
0
0
Эфиопия Банна
Мекелакия
0
0
:
0
0
Хадия Хосаэна
Сидама Бунна
0
0
:
1
1
Мебрат Хайл
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30Тур 31Тур 32Тур 33Тур 34Тур 35Тур 36Тур 37Тур 38
Турнирная таблица
Эфиопия: Премьер-лига Эфиопии 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сидама Бунна Лига чемпионов | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 43:23 | |||
2 Negelle Arsi Кубок конфедерации КАФ | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 37:30 | |||
3 Мекелакия | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 44:31 | |||
4 Фасил Кетема | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 28:28 | |||
5 Мебрат Хайл | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 32:26 | |||
6 Кедус Георгис | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 33:31 | |||
7 Велайта Дича | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 37:31 | |||
8 Эфиопия Банна | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40:39 | |||
9 Авасса Кенема | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37:32 | |||
10 Sheger Ketema | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 34:31 | |||
11 Бахрдар | 48 | 38 | 9 | 21 | 8 | 28:28 | |||
12 Хадия Хосаэна | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 31:35 | |||
13 Эфиопия Нигд Банк | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 45:45 | |||
14 Эфиопиан Медхин | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 30:31 | |||
15 Адама Кенема | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 35:39 | |||
16 Велвало Адграт Юни | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 32:36 | |||
17 Сухул Шире | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 24:32 | |||
18 Дыре Дауа Кенема Вылет | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 27:41 | |||
19 Мекелле Кенема Вылет | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 26:38 | |||
20 Арба Минч Кенема Вылет | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 30:46 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Зона вылета
Африканский турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения