Лига чемпионов УЕФА
2025
Лига чемпионов УЕФА (UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арсенал Лига чемпионов | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | |||
2 Бавария Лига чемпионов | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | |||
3 Ливерпуль Лига чемпионов | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | |||
4 Тоттенхэм Лига чемпионов | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | |||
5 Барселона Лига чемпионов | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | |||
6 Челси Лига чемпионов | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | |||
7 ФК Спортинг Лига чемпионов | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | |||
8 Манчестер Сити Лига чемпионов | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | |||
9 Реал Мадрид Лига чемпионов | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | |||
10 Интер Лига чемпионов | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | |||
11 Париж Сен -Жермен Лига чемпионов | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | |||
12 Ньюкасл Лига чемпионов | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | |||
13 Ювентус Лига чемпионов | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | |||
14 Атлетико Мадрид Лига чемпионов | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | |||
15 Аталанта Лига чемпионов | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | |||
16 Байер 04 Лига чемпионов | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | |||
17 Боруссия Лига чемпионов | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | |||
18 Олимпиакос Пирей Лига чемпионов | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | |||
19 Брюгге Лига чемпионов | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | |||
20 Галатасарай Лига чемпионов | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | |||
21 Монако Лига чемпионов | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | |||
22 Карабах Лига чемпионов | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | |||
23 Бодо/Глимт Лига чемпионов | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | |||
24 Бенфика Лига чемпионов | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | |||
25 Марсель | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | |||
26 Пафос | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | |||
27 Унион Сент-Жиллуа | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | |||
28 ПСВ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | |||
29 Атлетик Бильбао | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | |||
30 Наполи | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | |||
31 ФК Копенгаген | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | |||
32 Аякс | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | |||
33 Айнтрахт Франкфурт | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | |||
34 Славия Прага | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | |||
35 Вильярреал | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | |||
36 Кайрат Алматы | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения