Мальта: Первая лига
-
Лучшие бомбардиры лиги (3)
B. Caruana
18 лет
1
R. Cini
24 лет
0
D. Abela
27 лет
0
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Relegation Group - 1Группа на повышение – Тур 1Группа на повышение – Тур 2Relegation Group - 2Группа на повышение – Тур 3Relegation Group - 3Группа на повышение – Тур 4Relegation Group - 4Relegation Group - 5Группа на повышение – Тур 5Relegation Group - 6Группа на повышение – Тур 6Relegation Group - 7Группа на повышение – Тур 7Финал
Турнирная таблица
Мальта: Первая лига 2025
Обновлено:
Challenge League Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Балзан ФК Promotion round | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 37:10 | |||
2 Мелита Promotion round | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 36:17 | |||
3 Бирзеббуджа Promotion round | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29:15 | |||
4 Сирены Promotion round | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 39:19 | |||
5 Свийи Юнайтед Promotion round | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32:23 | |||
6 Фгура Юнайтед Promotion round | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 33:24 | |||
7 Пьета Хотспурс Promotion round | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:21 | |||
8 Сент -Эндрюс Promotion round | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19:23 | |||
9 Мгарр Юнайтед Вылет | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28:24 | |||
10 Гуджа Юнайтед Вылет | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16:13 | |||
11 Санта -Люсия Вылет | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:25 | |||
12 Зурри Вылет | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21:27 | |||
13 Витториоза Старс Вылет | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:24 | |||
14 Марса Вылет | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 18:28 | |||
15 Зеббуг Рейнджерс Вылет | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9:37 | |||
16 Мтарфа Вылет | -2 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9:67 | |||
Challenge League , Promotion RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Балзан ФК Выход | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 50:21 | |||
2 Свийи Юнайтед Выход | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 48:28 | |||
3 Бирзеббуджа | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 47:27 | |||
4 Мелита | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 42:28 | |||
5 Сирены | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 50:33 | |||
6 Пьета Хотспурс | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 42:34 | |||
7 Фгура Юнайтед | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 41:37 | |||
8 Сент -Эндрюс | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26:38 | |||
Challenge League , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мгарр Юнайтед | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 41:33 | |||
2 Гуджа Юнайтед | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 29:25 | |||
3 Санта -Люсия | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 40:31 | |||
4 Зурри | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 36:38 | |||
5 Витториоза Старс | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26:33 | |||
6 Зеббуг Рейнджерс | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23:45 | |||
7 Марса Вылет | 17 | 22 | 4 | 7 | 11 | 32:38 | |||
8 Мтарфа Вылет | -2 | 22 | 1 | 1 | 20 | 10:94 | |||
Зона вылета
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения