США: USL Чемпионшип
-
Ближайшие матчи
Лексингтон
-
-
:
-
-
Оклендские корни
Колорадо -Спрингс
-
-
:
-
-
Майами ФК
Бирмингемский легион
-
-
:
-
-
Нью -Мексико Юнайтед
Инди Илевен
-
-
:
-
-
Лаудон Юнайтед
Питтсбург Риверхаундс
-
-
:
-
-
Род -Айленд
Майами ФК
-
-
:
-
-
Тампа Бэй Роуди
Детройт -Сити
-
-
:
-
-
Лас -Вегасские огни
Brooklyn
-
-
:
-
-
Сан -Антонио
ФК Талса
-
-
:
-
-
Лексингтон
Колорадо -Спрингс
-
-
:
-
-
Чарльстон Бэттери
Эль-Пасо Локомотив
-
-
:
-
-
Спортинг Джэкс
Оклендские корни
-
-
:
-
-
республика Сакраменто
Монтерей Бэй
-
-
:
-
-
Оранж округ, SC
Феникс Rising
-
-
:
-
-
Хартфорд Атлетик
Питтсбург Риверхаундс
-
-
:
-
-
ФК Талса
Луисвилл Сити
-
-
:
-
-
Бирмингемский легион
Сан -Антонио
-
-
:
-
-
Инди Илевен
Лаудон Юнайтед
-
-
:
-
-
Хартфорд Атлетик
Майами ФК
-
-
:
-
-
Детройт -Сити
Лексингтон
-
-
:
-
-
Монтерей Бэй
Турнирная таблица
США: USL Чемпионшип 2025
Обновлено:
USL Championship 2025, Western ConferenceКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ФК Талса Плей-офф | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 50:30 | |||
2 республика Сакраменто Плей-офф | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44:27 | |||
3 Нью -Мексико Юнайтед Плей-офф | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45:41 | |||
4 Эль-Пасо Локомотив Плей-офф | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 47:45 | |||
5 Сан -Антонио Плей-офф | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39:38 | |||
6 Феникс Rising Плей-офф | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 48:48 | |||
7 Оранж округ, SC Плей-офф | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44:45 | |||
8 Колорадо -Спрингс Плей-офф | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:47 | |||
9 Лексингтон | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31:42 | |||
10 Оклендские корни | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 42:52 | |||
11 Монтерей Бэй | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27:45 | |||
12 Лас -Вегасские огни | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 23:50 | |||
USL Championship 2025, Eastern ConferenceКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Луисвилл Сити Плей-офф | 73 | 30 | 22 | 7 | 1 | 56:19 | |||
2 Чарльстон Бэттери Плей-офф | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62:32 | |||
3 Северная Каролина Плей-офф | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 40:39 | |||
4 Хартфорд Атлетик Плей-офф | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48:36 | |||
5 Питтсбург Риверхаундс Плей-офф | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 32:28 | |||
6 Лаудон Юнайтед Плей-офф | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45:48 | |||
7 Род -Айленд Плей-офф | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29:29 | |||
8 Детройт -Сити Плей-офф | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33:35 | |||
9 Инди Илевен | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 44:52 | |||
10 Тампа Бэй Роуди | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43:50 | |||
11 Майами ФК | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:44 | |||
12 Бирмингемский легион | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 36:50 | |||
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения