Австрия: Суперлига
-
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Оберварт Ганнерс | 20 | 15 | 5 | 1634:1496 | 1634 | |||
2 Вельс | 20 | 15 | 5 | 1699:1591 | 1699 | |||
3 Капфенберг Буллз | 20 | 15 | 5 | 1759:1549 | 1759 | |||
4 Вена Баскет | 20 | 12 | 8 | 1729:1718 | 1729 | |||
5 Клостернойбург Дьюкс | 20 | 12 | 8 | 1728:1646 | 1728 | |||
6 Грац УБСК | 20 | 12 | 8 | 1752:1563 | 1752 | |||
7 Трайскирхен Лайонс | 20 | 11 | 9 | 1670:1636 | 1670 | |||
8 Сванс Гмунден | 20 | 11 | 9 | 1653:1606 | 1653 | |||
9 Санкт-Пёльтен | 20 | 4 | 16 | 1531:1828 | 1531 | |||
10 ББЦ Норд | 20 | 2 | 18 | 1444:1697 | 1444 | |||
11 Фюрстенфельд | 20 | 1 | 19 | 1487:1756 | 1487 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Капфенберг Буллз | 30 | 21 | 9 | 2605:2376 | 2605 | |||
2 Оберварт Ганнерс | 30 | 20 | 10 | 2438:2325 | 2438 | |||
3 Вена Баскет | 30 | 18 | 12 | 2595:2602 | 2595 | |||
4 Вельс | 30 | 19 | 11 | 2522:2402 | 2522 | |||
5 Грац УБСК | 30 | 17 | 13 | 2649:2394 | 2649 | |||
6 Клостернойбург Дьюкс | 30 | 16 | 14 | 2511:2483 | 2511 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
7 Сванс Гмунден | 28 | 19 | 9 | 2467:2253 | 2467 | |||
8 Трайскирхен Лайонс | 28 | 17 | 11 | 2415:2319 | 2415 | |||
9 Санкт-Пёльтен | 28 | 8 | 20 | 2252:2543 | 2252 | |||
10 ББЦ Норд | 28 | 3 | 25 | 2097:2443 | 2097 | |||
11 Фюрстенфельд | 28 | 2 | 26 | 2117:2528 | 2117 | |||