США: ЮСЛ W Лига
-
Ближайшие матчи
Отложено
Каролина Асент II
-
-
:
-
-
Тормента (ж)
Отложено
Нью-Джерси Копа (ж)
-
-
:
-
-
Пейсли Атлетик
Отложено
AMSG (ж)
-
-
:
-
-
Капо (ж)
Отложено
Ашвилл Сити (жен.)
-
-
:
-
-
Ноксвилл
Отложено
СК Юнайтед Бантамс (ж)
-
-
:
-
-
Норт Каролина Фьюжн (ж)
Отложено
СК Юнайтед Бантамс (ж)
-
-
:
-
-
Порт Сити НК
Отложено
Спортинг Джэкс
-
-
:
-
-
Майами АК (ж)
Отложено
Уэйк (ж)
-
-
:
-
-
Тормента (ж)
Отложено
Тормента (ж)
-
-
:
-
-
Каролина Асент II
Отложено
Тормента (ж)
-
-
:
-
-
НС Каридж II
Отложено
Шарлотт Иглз II
-
-
:
-
-
Тормента (ж)
Hartford Athletic W
7
7
:
0
0
АК Коннектикут (ж)
Салмон Бэй
2
2
:
1
1
Snohomish United W
Норсерн Вирджиния ФК
10
10
:
0
0
Патаксент (ж)
РКК Третий Берег
0
0
:
3
3
Миннесота Аврора
Майами АК (ж)
0
0
:
3
3
Брук Хаус (ж)
Ашвилл Сити (жен.)
2
2
:
1
1
Бирмингем Легион (ж)
Ланкастер Инферно
0
0
:
3
3
Игл ФК
Лонстар Сан-Антонио
0
0
:
4
4
AHFC Роялс (ж)
Альбион Колорадо (ж)
0
0
:
11
11
Колорадо Шторм
Турнирная таблица
США: ЮСЛ W Лига 2026
Обновлено:
USL W League 2026, Valley DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Инди Илевен (ж) Плей-офф | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:4 | |||
2 Рейсинг Луисвилл (жен.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | |||
3 Дейтон Датч Лайонс (ж) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:8 | |||
4 Толедо Вилла (ж) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:21 | |||
USL W League 2026, Great Lakes DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Юнион Макомб (жен.) Плей-офф | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:4 | |||
2 Детройт Сити (ж) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | |||
3 Мидвест Юнайтед (ж) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | |||
4 Анн Арбор (жен.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | |||
5 Каламазу ФК (жен.) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | |||
USL W League 2026, Mountain DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Colorado W Плей-офф | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:0 | |||
2 Колорадо Шторм | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:3 | |||
3 Юта Юнайтед (ж) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:9 | |||
4 Флэтайронс II | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | |||
5 Альбион Колорадо (ж) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:20 | |||
6 Колорадо ИСА (ж) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:20 | |||
USL W League 2026, Great Forest DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Питтсбург Ривитерс Плей-офф | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:3 | |||
2 Флауэр Сити 1872 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:13 | |||
3 Стил Сити (ж) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:7 | |||
4 Кливленд Форс (ж) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | |||
5 Баффало (ж) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | |||
6 Эри Спортс Центр | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | |||
USL W League 2026, Southeast DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Спортинг Джэкс Плей-офф | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:4 | |||
2 ТЛХ Реконинг | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | |||
3 Бревард Риптайд | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | |||
4 Майами Сити | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | |||
5 Брук Хаус (ж) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:6 | |||
6 Форт-Лодердейл Юнайтед II | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15:9 | |||
7 Майами АК (ж) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:34 | |||
USL W League 2026, Socal DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Капо (ж) Плей-офф | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:4 | |||
2 Los Angeles SC W | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:9 | |||
3 СоКал Датч Лайонс | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:16 | |||
4 AMSG (ж) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:15 | |||
5 Санта-Кларита Блю Хит | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | |||
6 ОС Спортинг | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12:29 | |||
USL W League 2026, Northwest DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вест Сиэтл Родис Плей-офф | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:9 | |||
2 Snohomish United W | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:8 | |||
3 Салмон Бэй | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24:5 | |||
4 Олимпия | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:21 | |||
5 Portland Cherry Bombs FC W | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | |||
6 Бигфут | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:29 | |||
7 Такома Гэлакси | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Virginia Development Academy W Плей-офф | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | |||
2 Аннаполис Блюз (ж) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | |||
3 Вирджиния-Бич Юнайтед (жен.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | |||
4 Ричмонд | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | |||
5 Норфолк | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | |||
6 Шарлоттсвилл Блюз (ж) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monterey Bay FC W Плей-офф | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | |||
2 Окленд Соул | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | |||
3 Калифорния Шторм II | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | |||
4 Стоктон Карго | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | |||
5 Сан-Хуан СК | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | |||
6 Плезантон Рейдж | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | |||
7 Марин ФК Сирен | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:22 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Миннесота Аврора Плей-офф | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:0 | |||
2 Edgewater Castle W | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | |||
3 Су-Фолс Сити | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | |||
4 Ривер Лайт (ж) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | |||
5 Rockford Raptors W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | |||
6 Рочестер (ж) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3:17 | |||
7 РКК Третий Берег | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:8 | |||
8 Rally Madison FC W | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:18 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лонг-Айленд Раф Райдерс (ж) Плей-офф | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:10 | |||
2 Моррис Элит (ж) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:9 | |||
3 Пейсли Атлетик | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | |||
4 Сидар Старз | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:18 | |||
5 Нью-Джерси Копа (ж) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:23 | |||
6 Манхэттен (ж) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:29 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бирмингем Легион (ж) Плей-офф | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:5 | |||
2 ССА Роялс | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | |||
3 Ашвилл Сити (жен.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | |||
4 Ноксвилл | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | |||
5 Чаттануга Ред Вулвз (ж) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лонстар II Плей-офф | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:3 | |||
2 AHFC Роялс (ж) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:2 | |||
3 Hill Country Linces W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:18 | |||
4 Лонстар Сан-Антонио | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | |||
5 Челлендж | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:15 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хадсон Вэлли Крусейдерс Плей-офф | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | |||
2 Hartford Athletic W | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:1 | |||
3 Vermont Green W | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:3 | |||
4 New England Mutiny W | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:7 | |||
5 АК Коннектикут (ж) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:29 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 НС Каридж II Плей-офф | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:3 | |||
2 Шарлотт Иглз II | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:2 | |||
3 Порт Сити НК | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:13 | |||
4 Уэйк (ж) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:17 | |||
5 Каролина Асент II | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:11 | |||
6 СК Юнайтед Бантамс (ж) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | |||
7 Тормента (ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
8 Норт Каролина Фьюжн (ж) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:9 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Игл ФК Плей-офф | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:3 | |||
2 Ланкастер Инферно | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:1 | |||
3 Loudoun United FC W | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:18 | |||
4 Норсерн Вирджиния ФК | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:10 | |||
5 Патаксент (ж) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:32 | |||
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения