США: ЮСЛ W Лига
-
Ближайшие матчи
Каролина Асент II
-
-
:
-
-
Тормента (ж)
Отложено
Нью-Джерси Копа (ж)
-
-
:
-
-
Пейсли Атлетик
Отложено
AMSG (ж)
-
-
:
-
-
Капо (ж)
Отложено
Ашвилл Сити (жен.)
-
-
:
-
-
Ноксвилл
Отложено
СК Юнайтед Бантамс (ж)
-
-
:
-
-
Норт Каролина Фьюжн (ж)
Колорадо Шторм
-
-
:
-
-
Альбион Колорадо (ж)
Каролина Асент II
-
-
:
-
-
Норт Каролина Фьюжн (ж)
Спортинг Джэкс
-
-
:
-
-
Брук Хаус (ж)
Патаксент (ж)
-
-
:
-
-
Норсерн Вирджиния ФК
Капо (ж)
-
-
:
-
-
ОС Спортинг
Бревард Риптайд
-
-
:
-
-
Форт-Лодердейл Юнайтед II
Порт Сити НК
-
-
:
-
-
СК Юнайтед Бантамс (ж)
Кливленд Форс (ж)
-
-
:
-
-
Питтсбург Ривитерс
Юнион Макомб (жен.)
-
-
:
-
-
Мидвест Юнайтед (ж)
НС Каридж II
-
-
:
-
-
Уэйк (ж)
Ноксвилл
-
-
:
-
-
Ашвилл Сити (жен.)
Толедо Вилла (ж)
-
-
:
-
-
Инди Илевен (ж)
Такома Гэлакси
-
-
:
-
-
Салмон Бэй
Су-Фолс Сити
-
-
:
-
-
Рочестер (ж)
Флауэр Сити 1872
-
-
:
-
-
Баффало (ж)
Турнирная таблица
США: ЮСЛ W Лига 2026
Обновлено:
USL W League 2026, Southeast DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Спортинг Джэкс Плей-офф | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | |||
2 ТЛХ Реконинг | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | |||
3 Форт-Лодердейл Юнайтед II | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:3 | |||
4 Брук Хаус (ж) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:4 | |||
5 Майами Сити | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |||
6 Бревард Риптайд | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | |||
7 Майами АК (ж) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:26 | |||
USL W League 2026, Socal DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Капо (ж) Плей-офф | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | |||
2 Los Angeles SC W | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:6 | |||
3 AMSG (ж) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:10 | |||
4 СоКал Датч Лайонс | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:10 | |||
5 Санта-Кларита Блю Хит | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | |||
6 ОС Спортинг | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:18 | |||
USL W League 2026, Mid Atlantic DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ланкастер Инферно Плей-офф | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:1 | |||
2 Игл ФК | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:2 | |||
3 Loudoun United FC W | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:12 | |||
4 Норсерн Вирджиния ФК | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | |||
5 Патаксент (ж) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | |||
USL W League 2026, Great Lakes DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Детройт Сити (ж) Плей-офф | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | |||
2 Каламазу ФК (жен.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | |||
3 Юнион Макомб (жен.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | |||
4 Мидвест Юнайтед (ж) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | |||
5 Анн Арбор (жен.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | |||
USL W League 2026, Chesapeake DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Virginia Development Academy W Плей-офф | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | |||
2 Вирджиния-Бич Юнайтед (жен.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | |||
3 Аннаполис Блюз (ж) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | |||
4 Ричмонд | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | |||
5 Норфолк | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | |||
6 Шарлоттсвилл Блюз (ж) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | |||
USL W League 2026, Norcal DivisionКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Стоктон Карго Плей-офф | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | |||
2 Monterey Bay FC W | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | |||
3 Окленд Соул | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | |||
4 Калифорния Шторм II | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |||
5 Сан-Хуан СК | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | |||
6 Плезантон Рейдж | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |||
7 Марин ФК Сирен | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vermont Green W Плей-офф | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:2 | |||
2 Hartford Athletic W | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:1 | |||
3 Хадсон Вэлли Крусейдерс | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | |||
4 New England Mutiny W | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | |||
5 АК Коннектикут (ж) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Дейтон Датч Лайонс (ж) Плей-офф | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | |||
2 Рейсинг Луисвилл (жен.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | |||
3 Инди Илевен (ж) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | |||
4 Толедо Вилла (ж) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бирмингем Легион (ж) Плей-офф | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | |||
2 Ашвилл Сити (жен.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | |||
3 ССА Роялс | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |||
4 Ноксвилл | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | |||
5 Чаттануга Ред Вулвз (ж) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AHFC Роялс (ж) Плей-офф | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:1 | |||
2 Лонстар II | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | |||
3 Hill Country Linces W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:13 | |||
4 Лонстар Сан-Антонио | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |||
5 Челлендж | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Флауэр Сити 1872 Плей-офф | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:7 | |||
2 Питтсбург Ривитерс | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | |||
3 Кливленд Форс (ж) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | |||
4 Стил Сити (ж) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | |||
5 Баффало (ж) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | |||
6 Эри Спортс Центр | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Колорадо Шторм Плей-офф | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | |||
2 Real Colorado W | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | |||
3 Юта Юнайтед (ж) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | |||
4 Колорадо ИСА (ж) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:16 | |||
5 Альбион Колорадо (ж) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | |||
6 Флэтайронс II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Моррис Элит (ж) Плей-офф | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:6 | |||
2 Лонг-Айленд Раф Райдерс (ж) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:8 | |||
3 Пейсли Атлетик | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |||
4 Сидар Старз | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | |||
5 Нью-Джерси Копа (ж) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | |||
6 Манхэттен (ж) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Шарлотт Иглз II Плей-офф | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | |||
2 НС Каридж II | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | |||
3 Порт Сити НК | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | |||
4 Каролина Асент II | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | |||
5 Уэйк (ж) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | |||
6 Тормента (ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
7 СК Юнайтед Бантамс (ж) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | |||
8 Норт Каролина Фьюжн (ж) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вест Сиэтл Родис Плей-офф | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:2 | |||
2 Snohomish United W | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | |||
3 Салмон Бэй | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:4 | |||
4 Portland Cherry Bombs FC W | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | |||
5 Олимпия | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:13 | |||
6 Такома Гэлакси | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | |||
7 Бигфут | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:27 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Миннесота Аврора Плей-офф | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:0 | |||
2 Edgewater Castle W | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | |||
3 Су-Фолс Сити | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | |||
4 Ривер Лайт (ж) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | |||
5 Rockford Raptors W | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | |||
6 РКК Третий Берег | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | |||
7 Рочестер (ж) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | |||
8 Rally Madison FC W | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | |||
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения