Лига чемпионов УЕФА
2015
Лига чемпионов УЕФА (UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
Uefa Champions League: Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Реал Мадрид Next Round | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:3 | |||
2 Париж Сен -Жермен Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:1 | |||
3 Шахтар Донецк UEFA Лига Европы | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | |||
4 Мальмё | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:21 | |||
Uefa Champions League: Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вольфсбург Next Round | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | |||
2 ПСВ Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | |||
3 Манчестер Юнайтед UEFA Лига Европы | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | |||
4 ЦСКА Москва | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | |||
Uefa Champions League: Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Атлетико Мадрид Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | |||
2 Бенфика Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | |||
3 Галатасарай UEFA Лига Европы | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | |||
4 ФК Астана | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | |||
Uefa Champions League: Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Манчестер Сити Next Round | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | |||
2 Ювентус Next Round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | |||
3 Севилья UEFA Лига Европы | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | |||
4 Боруссия Менхенгладбах | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Барселона Next Round | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:4 | |||
2 Рома Next Round | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:16 | |||
3 Байер 04 UEFA Лига Европы | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:12 | |||
4 Бейт Борисовой | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бавария Next Round | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:3 | |||
2 Арсенал Next Round | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | |||
3 Олимпиакос Пирей UEFA Лига Европы | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:13 | |||
4 Динамо Загреб | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Челси Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:3 | |||
2 Динамо Киев Next Round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | |||
3 Порту UEFA Лига Европы | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | |||
4 Маккаби Тель-Авив | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:16 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Зенит Next Round | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | |||
2 Гент Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | |||
3 Валенсия UEFA Лига Европы | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | |||
4 Лион | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | |||
Основной еврокубковый турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения