Мир: Чемпионат Америки
-
Турнирная таблица
Группа A
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 США | 3 | 2 | 1 | 280:257 | 280 | |||
2 Уругвай | 3 | 2 | 1 | 262:257 | 262 | |||
3 Бразилия | 3 | 2 | 1 | 243:232 | 243 | |||
4 Багамы | 3 | 0 | 3 | 250:289 | 250 | |||
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Канада | 3 | 3 | 0 | 269:176 | 269 | |||
2 Пуэрто-Рико | 3 | 2 | 1 | 263:211 | 263 | |||
3 Венесуэла | 3 | 1 | 2 | 201:258 | 201 | |||
4 Панама | 3 | 0 | 3 | 181:269 | 181 | |||
Группа C
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Доминиканская Республика | 3 | 3 | 0 | 242:212 | 242 | |||
2 Аргентина | 3 | 2 | 1 | 261:237 | 261 | |||
3 Колумбия | 3 | 1 | 2 | 231:254 | 231 | |||
4 Никарагуа | 3 | 0 | 3 | 226:257 | 226 | |||
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Бразилия | 3 | 2 | 1 | 243:232 | 243 | |||
2 Колумбия | 3 | 1 | 2 | 231:254 | 231 | |||
3 Венесуэла | 3 | 1 | 2 | 201:258 | 201 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Никарагуа | 4 | 4 | 0 | 325:237 | 325 | |||
2 Costa Rica | 4 | 3 | 1 | 315:298 | 315 | |||
3 Honduras | 4 | 2 | 2 | 247:269 | 247 | |||
4 El Salvador | 4 | 1 | 3 | 277:304 | 277 | |||
5 Guatemala | 4 | 0 | 4 | 244:300 | 244 | |||
Турнирная таблица
Группа A
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Chile | 3 | 3 | 0 | 275:158 | 275 | |||
2 Paraguay | 3 | 2 | 1 | 193:241 | 193 | |||
3 Barbados | 3 | 1 | 2 | 223:256 | 223 | |||
4 Ecuador | 3 | 0 | 3 | 220:256 | 220 | |||
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Никарагуа | 3 | 3 | 0 | 232:213 | 232 | |||
2 Cuba | 3 | 2 | 1 | 244:194 | 244 | |||
3 United States Virgin Islands | 3 | 1 | 2 | 193:201 | 193 | |||
4 Antigua and Barbuda | 3 | 0 | 3 | 178:239 | 178 | |||
Турнирная таблица
Группа A
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Аргентина | 6 | 4 | 2 | 489:435 | 489 | |||
2 Венесуэла | 6 | 3 | 3 | 405:421 | 405 | |||
3 Колумбия | 6 | 3 | 3 | 454:494 | 454 | |||
4 Chile | 6 | 2 | 4 | 480:478 | 480 | |||
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Бразилия | 6 | 5 | 1 | 524:370 | 524 | |||
2 Уругвай | 6 | 4 | 2 | 495:403 | 495 | |||
3 Панама | 6 | 3 | 3 | 491:490 | 491 | |||
4 Paraguay | 6 | 0 | 6 | 372:619 | 372 | |||
Группа C
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Канада | 6 | 4 | 2 | 514:413 | 514 | |||
2 Доминиканская Республика | 6 | 4 | 2 | 475:443 | 475 | |||
3 Mexico | 6 | 4 | 2 | 514:468 | 514 | |||
4 Никарагуа | 6 | 0 | 6 | 371:550 | 371 | |||
Группа D
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 США | 6 | 5 | 1 | 549:454 | 549 | |||
2 Багамы | 6 | 2 | 4 | 471:515 | 471 | |||
3 Пуэрто-Рико | 5 | 2 | 3 | 381:408 | 381 | |||
4 Cuba | 5 | 2 | 3 | 383:407 | 383 | |||