Международные турниры нац. сборных: КОНМЕБОЛ Южноамериканский кубок
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
R. N. Contreras№ 27
30 лет182 см78 кг
5
A. F. Soares№ 28
25 лет168 см65 кг
3
G. B. Almeida№ 9
29 лет178 см74 кг
3
I. M. P. Saldívar№ 9
26 лет183 см
3
Ближайшие матчи
Ланус
-
-
:
-
-
Сьенсиано
Бока Хуниорс
-
-
:
-
-
О'Хиггинс
Индепендьенте Медельин
-
-
:
-
-
Васко да Гама
Санта-Фе
-
-
:
-
-
Каракас
Клуб Насиональ
-
-
:
-
-
Тигре
Спортинг Кристал
-
-
:
-
-
РБ Брагантино
УКВ
-
-
:
-
-
Сантос
Боливар
-
-
:
-
-
Гремио
Сантос
-
-
:
-
-
УКВ
Гремио
-
-
:
-
-
Боливар
Васко да Гама
-
-
:
-
-
Индепендьенте Медельин
Тигре
-
-
:
-
-
Клуб Насиональ
РБ Брагантино
-
-
:
-
-
Спортинг Кристал
О'Хиггинс
-
-
:
-
-
Бока Хуниорс
Сьенсиано
-
-
:
-
-
Ланус
Каракас
-
-
:
-
-
Санта-Фе
Qualification Round 1Групповой этап - 1Групповой этап - 2Групповой этап - 3Групповой этап - 4Групповой этап - 5Групповой этап - 61/16 финала
Турнирная таблица
Международные турниры нац. сборных: КОНМЕБОЛ Южноамериканский кубок 2026
Обновлено:
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Макара Плей-офф | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | |||
2 Тигре Плей-офф | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | |||
3 Америка де Кали | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | |||
4 Альянса Атлетико | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | |||
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Атлетико Минейро Плей-офф | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | |||
2 Сьенсиано Плей-офф | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | |||
3 Жувентуд | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:7 | |||
4 Пуэрто-Кабельо | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | |||
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сан -Паулу Плей-офф | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | |||
2 О'Хиггинс Плей-офф | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | |||
3 Мильонариос | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | |||
4 Бостонская река | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | |||
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Депортиво Реколета Плей-офф | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | |||
2 Сантос Плей-офф | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | |||
3 Сан -Лоренцо | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | |||
4 Депортиво Куэнка | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ботафого Плей-офф | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | |||
2 Каракас Плей-офф | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | |||
3 Гоночный клуб | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | |||
4 Индепендьенте Петролеро | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:15 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Атлетико Торке Плей-офф | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | |||
2 Гремио Плей-офф | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | |||
3 Депортиво Риестра | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | |||
4 Палестино | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:6 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Олимпия Плей-офф | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | |||
2 Васко да Гама Плей-офф | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | |||
3 Атлетико Итальяно | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | |||
4 Центральная Барракас | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:8 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ривер Плейт Плей-офф | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | |||
2 РБ Брагантино Плей-офф | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | |||
3 Карабобо ФК | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | |||
4 Блуминг | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | |||
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения