Кубок мира ФИФА
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
31 лет189 см89 кг
28
R. K. P. Andrade
18 лет178 см71 кг
7
35 лет174 см75 кг
5
23 лет181 см76 кг
4
Турнирная таблица
Кубок мира ФИФА 2025
Обновлено:
Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Палмейрас Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | |||
2 Интер Майами Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | |||
3 Порту | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | |||
4 Аль Ахли | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | |||
Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Париж Сен -Жермен Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | |||
2 Ботафого Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | |||
3 Атлетико Мадрид | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | |||
4 Сиэтл Саундерс | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | |||
Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бенфика Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | |||
2 Бавария Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | |||
3 Бока Хуниорс | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | |||
4 Окленд Сити | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | |||
Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фламенго Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | |||
2 Челси Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | |||
3 Эсперанс Тунис | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | |||
4 Лос-Анджелес | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Интер Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | |||
2 Монтеррей Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | |||
3 Ривер Плейт | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | |||
4 Урава | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Боруссия Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | |||
2 Флуминенсе Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | |||
3 Мамелоди Сандаунс | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | |||
4 Ульсан Хёндэ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Манчестер Сити Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | |||
2 Ювентус Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | |||
3 Аль-Айн | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | |||
4 Видад | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Реал Мадрид Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | |||
2 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира - Плей-офф 1/8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | |||
3 Ред Булл Зальцбург | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | |||
4 Пачука | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения