Греция: А2 (Женщины)
-
Данаои Аргус Ж56
Фалиру Ж59Данаои Аргус Ж
56:59
Фалиру Ж
Дафни Ж50
Ионикос Ж46Дафни Ж
50:46
Ионикос Ж
Арис Холаргу Ж56
Неас Иониас Ж80Арис Холаргу Ж
56:80
Неас Иониас Ж
Элефтерия Ж51
Андрогеас Ж79Элефтерия Ж
51:79
Андрогеас Ж
Арис Ж59
Кавала Ж52Арис Ж
59:52
Кавала Ж
Данаои Аргус Ж61
Фалиру Ж50Данаои Аргус Ж
61:50
Фалиру Ж- Спортинг Афины Ж55АО Варис Ж44Спортинг Афины Ж55:44АО Варис Ж
- Элефтерия Ж52Андрогеас Ж68Элефтерия Ж52:68Андрогеас Ж
- Неас Иониас Ж64Дафни Ж34Неас Иониас Ж64:34Дафни Ж
- Дафни Ж47Неас Иониас Ж75Дафни Ж47:75Неас Иониас Ж
- Анофосис Волу Ж66Арис Ж59Анофосис Волу Ж66:59Арис Ж
- Неас Иониас Ж73Дафни Ж62Неас Иониас Ж73:62Дафни Ж
- Арис Ж59Анофосис Волу Ж64Арис Ж59:64Анофосис Волу Ж
- Анофосис Волу Ж59Арис Ж46Анофосис Волу Ж59:46Арис Ж
Турнирная таблица
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Кавала Ж | 20 | 18 | 2 | 1321:972 | 1321 | |||
2 Анофосис Волу W | 20 | 18 | 2 | 1434:1035 | 1434 | |||
3 Пиерикос Архелаос Ж | 20 | 12 | 8 | 1197:1137 | 1197 | |||
4 Аполлон Каламариас Ж | 20 | 11 | 9 | 1249:1142 | 1249 | |||
5 Арис Ж | 20 | 10 | 10 | 1211:1105 | 1211 | |||
6 Панорама Ж | 20 | 10 | 10 | 1160:1159 | 1160 | |||
7 Мент Ж | 20 | 10 | 10 | 1068:1156 | 1068 | |||
8 Олимпиакос Волос (ж) | 20 | 9 | 11 | 1188:1193 | 1188 | |||
9 Анаггениси Ж | 20 | 6 | 14 | 1140:1246 | 1140 | |||
10 Пилая Ж | 20 | 5 | 15 | 1035:1254 | 1035 | |||
11 Иоаннина Ж | 20 | 1 | 19 | 960:1564 | 960 | |||
Группа A1
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Неас Иониас W | 14 | 14 | 0 | 1004:722 | 1004 | |||
2 Дафни Ж | 14 | 10 | 4 | 879:732 | 879 | |||
3 Ионикос Ж | 14 | 9 | 5 | 783:699 | 783 | |||
4 Кронос Ж | 14 | 8 | 6 | 898:800 | 898 | |||
5 Мелиссион Ж | 14 | 7 | 7 | 871:864 | 871 | |||
6 Данаои Аргус Ж | 14 | 4 | 10 | 869:873 | 869 | |||
7 Спортинг Афины Ж | 14 | 4 | 10 | 675:868 | 675 | |||
8 Элефтерия Ж | 14 | 0 | 14 | 618:1039 | 618 | |||
Группа A2
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Арис Холаргу W | 14 | 11 | 3 | 874:735 | 874 | |||
2 Порфирас Ж | 14 | 11 | 3 | 843:704 | 843 | |||
3 АЕК Перистериу Ж | 14 | 9 | 5 | 833:767 | 833 | |||
4 Антайос W | 14 | 8 | 6 | 805:794 | 805 | |||
5 Агия Параскевис Ж | 14 | 8 | 6 | 752:722 | 752 | |||
6 Фалиру W | 14 | 5 | 9 | 742:777 | 742 | |||
7 Андрогеас W | 14 | 2 | 12 | 736:888 | 736 | |||
8 АО Варис W | 14 | 2 | 12 | 657:855 | 657 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Неас Иониас W | 14 | 14 | 0 | 1011:714 | 1011 | |||
2 Ионикос Ж | 14 | 10 | 4 | 764:716 | 764 | |||
3 Дафни Ж | 14 | 8 | 6 | 842:812 | 842 | |||
4 Арис Холаргу W | 14 | 7 | 7 | 812:844 | 812 | |||
5 Порфирас Ж | 14 | 7 | 7 | 799:793 | 799 | |||
6 Кронос Ж | 14 | 6 | 8 | 818:831 | 818 | |||
7 Антайос W | 14 | 3 | 11 | 770:896 | 770 | |||
8 АЕК Перистериу Ж | 14 | 1 | 13 | 652:862 | 652 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Мелиссион Ж | 14 | 12 | 2 | 956:782 | 956 | |||
2 Агия Параскевис Ж | 14 | 10 | 4 | 804:725 | 804 | |||
3 Данаои Аргус Ж | 14 | 9 | 5 | 922:747 | 922 | |||
4 Спортинг Афины Ж | 14 | 8 | 6 | 748:708 | 748 | |||
5 Элефтерия Ж | 14 | 5 | 9 | 799:871 | 799 | |||
6 Андрогеас W | 14 | 5 | 9 | 766:845 | 766 | |||
7 АО Варис W | 14 | 4 | 10 | 665:770 | 665 | |||
8 Фалиру W | 14 | 3 | 11 | 640:852 | 640 | |||