Камерун: Элит 1
-
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Relegation
Турнирная таблица
Камерун: Элит 1 2026
Обновлено:
Elite One: Regular seasonКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Коломб Лига чемпионов | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 47:13 | |||
2 Динамо Дуала | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 54:25 | |||
3 Юниспорт Бафанг | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 44:37 | |||
4 Котонспорт | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 37:23 | |||
5 Канон | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 31:20 | |||
6 Пантер | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:26 | |||
7 ПВД | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 41:42 | |||
8 Газель | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 24:29 | |||
9 Виктория Юнайтед | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33:42 | |||
10 Стад Ренар | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 36:38 | |||
11 Эгль Рояль де Мунго | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 25:38 | |||
12 Игль Рояль | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 30:33 | |||
13 Фортуна Мфу Вылет | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 20:48 | |||
14 Фов Азур Элит Вылет | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 17:57 | |||
Elite One: RelegationКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Академия Апейса | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |||
2 Фортуна Мфу | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения