Бразилия: Бразилиенсе до 20 лет
-
Ближайшие матчи
Крузейро U20
-
-
:
-
-
Сейландия U20
Санта-Мария U20
-
-
:
-
-
Параноа U20
Гама U20
-
-
:
-
-
Самамбайя U20
Собрадино U20
-
-
:
-
-
Капитал ТО U20
Taguatinga U20
-
-
:
-
-
Планалтина U20
Brazlândia FC SAF U20
-
-
:
-
-
CFZ Бразилиа U20
Собрадино U20
-
-
:
-
-
Taguatinga U20
Планалтина ДФ U20
-
-
:
-
-
Санта-Мария U20
Лежан U20
-
-
:
-
-
Капитал ТО U20
CFZ Бразилиа U20
-
-
:
-
-
Бразилиенсе U20
Гремио Валпарайсо U20
-
-
:
-
-
Реал Бразилиа U20
Планалтина ДФ U20
-
-
:
-
-
Параноа U20
Taguatinga U20
-
-
:
-
-
Самамбайя U20
Лежан U20
-
-
:
-
-
CFZ Бразилиа U20
Brazlândia FC SAF U20
-
-
:
-
-
Гама U20
Гама U20
-
-
:
-
-
CFZ Бразилиа U20
Собрадино U20
-
-
:
-
-
АРЮК U20
Гремио Валпарайсо U20
-
-
:
-
-
Санта-Мария U20
Taguatinga U20
-
-
:
-
-
Гама U20
Brazlândia FC SAF U20
-
-
:
-
-
Планалтина U20
Турнирная таблица
Бразилия: Бразилиенсе до 20 лет 2026
Обновлено:
U20 Brasiliense, Grupo A 2026Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бразилиенсе U20 Playoff | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:0 | |||
2 Лежан U20 Playoff | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | |||
3 Собрадино U20 Playoff | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | |||
4 Taguatinga U20 Playoff | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | |||
5 Капитал ТО U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | |||
6 Гама U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | |||
7 Brazlândia FC SAF U20 Вылет | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | |||
8 CFZ Бразилиа U20 Вылет | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | |||
9 Самамбайя U20 Вылет | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |||
10 АРЮК U20 Вылет | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | |||
11 Планалтина U20 Вылет | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | |||
U20 Brasiliense, Grupo B 2026Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Планалтина ДФ U20 Playoff | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | |||
2 Гремио Валпарайсо U20 Playoff | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | |||
3 Канаа U20 Playoff | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | |||
4 Brasília U20 Playoff | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | |||
5 Крузейро U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | |||
6 Санта-Мария U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | |||
7 Реал Бразилиа U20 Вылет | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |||
8 Параноа U20 Вылет | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | |||
9 Сейландансе U20 Вылет | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | |||
10 Лузиания U20 Вылет | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | |||
11 Сейландия U20 Вылет | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | |||
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения