Турция: 2-я Лига
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
M. C. Akçay
27 лет180 см70 кг
13
E. Karakuş
25 лет193 см
11
H. Kavaklıdere
27 лет178 см70 кг
8
E. Tepecik
21 лет174 см67 кг
6
Beyaz - 1Kırmızı - 1Beyaz - 2Kırmızı - 2Kırmızı - 3Beyaz - 3Kırmızı - 4Beyaz - 4Kırmızı - 5Beyaz - 5Kırmızı - 6Beyaz - 6Kırmızı - 7Beyaz - 7Kırmızı - 8Beyaz - 8Beyaz - 9Kırmızı - 9Kırmızı - 10Beyaz - 10Beyaz - 11Kırmızı - 11Beyaz - 12Kırmızı - 12Beyaz - 13Kırmızı - 13Beyaz - 14Beyaz - 15Kırmızı - 14Kırmızı - 15Beyaz - 16Beyaz - 17Kırmızı - 16Beyaz - 18Kırmızı - 17Beyaz - 19Beyaz - 20Kırmızı - 18Beyaz - 21Kırmızı - 19Beyaz - 22Kırmızı - 20Kırmızı - 21Beyaz - 23Kırmızı - 22Beyaz - 24Beyaz - 25Kırmızı - 23Beyaz - 26Kırmızı - 24Kırmızı - 25Beyaz - 27Beyaz - 28Kırmızı - 26Beyaz - 29Kırmızı - 27Beyaz - 30Kırmızı - 28Beyaz - 31Beyaz - 32Kırmızı - 29Kırmızı - 30Beyaz - 33Beyaz - 34Kırmızı - 31Beyaz - 35Kırmızı - 32Beyaz - 36Kırmızı - 33Beyaz - 37Beyaz - 38Kırmızı - 34Плей-офф за повышение – 1st RoundФинал
Турнирная таблица
Турция: 2-я Лига 2025
Обновлено:
2. Lig , Beyaz GrupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Батман Петролспор Выход | 83 | 36 | 25 | 8 | 3 | 86:33 | |||
2 Мугласпор Плей-офф | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 51:19 | |||
3 Элазигспор Плей-офф | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 82:37 | |||
4 Адана 1954 ФК Плей-офф | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 55:35 | |||
5 Шанлыурфаспор Плей-офф | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 63:43 | |||
6 Анкарагюджю | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52:41 | |||
7 Инегёльспор | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 67:44 | |||
8 Эрзинспор | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 50:44 | |||
9 Халиде Эдип Адывар | 54 | 36 | 13 | 15 | 8 | 45:35 | |||
10 Анкараспор | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 64:54 | |||
11 24 Эрзинджанспор | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 55:49 | |||
12 Кастамонуспор 1966 | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 44:56 | |||
13 Караджабей Беледиеспор | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 46:55 | |||
14 Алтынорду | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 33:59 | |||
15 Эрбааспор | 34 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40:61 | |||
16 Тузласпор Вылет | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 37:66 | |||
17 Кепез Беледиеспор Вылет | 23 | 36 | 5 | 8 | 23 | 33:78 | |||
18 Караман Беледиеспор Вылет | 21 | 36 | 4 | 9 | 23 | 30:86 | |||
19 Буджа ФК Вылет | 17 | 36 | 4 | 8 | 24 | 38:76 | |||
2. Lig , Kirmizi GrupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бурсаспор Выход | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 87:19 | |||
2 Мардин ББ Плей-офф | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 67:25 | |||
3 Муш Мендересспор Плей-офф | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 82:35 | |||
4 Алиага ФАШ Плей-офф | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 81:32 | |||
5 Кахраманмараш Истикляльсп Плей-офф | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 82:33 | |||
6 Ыспарта 32 Спор | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 70:36 | |||
7 Беледие Деринджеспор | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56:31 | |||
8 Менемен Беледиеспор | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 57:51 | |||
9 Анкара Демирспор | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47:47 | |||
10 68 Аксарай Беледиеспор | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 52:38 | |||
11 Хекимуглу Трабзон | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54:51 | |||
12 Арнавуткёй Беледиеспор | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 40:36 | |||
13 Фетийеспор | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:41 | |||
14 Кыркларелиспор | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44:49 | |||
15 Сомаспор | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 41:68 | |||
16 Ичель Идманюрду Спор Вылет | 12 | 33 | 4 | 3 | 26 | 22:97 | |||
17 Аданаспор Вылет | 1 | 34 | 3 | 1 | 30 | 17:159 | |||
18 Йени Малатьяспор Вылет | -52 | 33 | 0 | 2 | 31 | 8:111 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения