Германия: Оберлига - Северо-Восток-Юг
-
Nordost-Süd - 1Nordost-Süd - 2Nordost-Süd - 3Nordost-Süd - 4Nordost-Süd - 5Nordost-Süd - 6Nordost-Süd - 7Nordost-Süd - 8Nordost-Süd - 9Nordost-Süd - 10Nordost-Süd - 11Nordost-Süd - 12Nordost-Süd - 13Nordost-Süd - 14Nordost-Süd - 15Nordost-Süd - 16Nordost-Süd - 17Nordost-Süd - 18Nordost-Süd - 19Nordost-Süd - 20Nordost-Süd - 21Nordost-Süd - 22Nordost-Süd - 23Nordost-Süd - 24Nordost-Süd - 25Nordost-Süd - 26Nordost-Süd - 27Nordost-Süd - 28Nordost-Süd - 29Nordost-Süd - 30
Турнирная таблица
Германия: Оберлига - Северо-Восток-Юг 2025
Обновлено:
Oberliga NOFV South Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 РСВ Айнтрахт Выход | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 61:29 | |||
2 СК Фрайталь | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 57:28 | |||
3 Плауэн | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 52:28 | |||
4 Ауэрбах | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:37 | |||
5 Германия Хальберштадт | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49:44 | |||
6 ФФЛ Галле | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 68:45 | |||
7 Будисса Бауцен | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 57:46 | |||
8 Кришов | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48:42 | |||
9 Унион Зандерсдорф | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:41 | |||
10 Эмпор Глаухау | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 42:49 | |||
11 Айнхайт Вернигероде | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 41:58 | |||
12 Айнхайт Рудольштадт | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 36:56 | |||
13 ФК Лок Стендаль | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 41:59 | |||
14 ФК Гримма | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 47:73 | |||
15 Бишофсвердаер ФВ Вылет | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36:61 | |||
16 Хайлигенштадт Вылет | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 33:63 | |||
Oberliga NOFV Sud Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 РСВ Айнтрахт Выход | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 61:29 | |||
2 СК Фрайталь | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 57:28 | |||
3 Плауэн | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 52:28 | |||
4 Ауэрбах | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:37 | |||
5 Германия Хальберштадт | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49:44 | |||
6 ФФЛ Галле | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 68:45 | |||
7 Будисса Бауцен | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 57:46 | |||
8 Кришов | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48:42 | |||
9 Эмпор Глаухау | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46:52 | |||
10 Унион Зандерсдорф | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:41 | |||
11 Айнхайт Вернигероде | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 41:58 | |||
12 Айнхайт Рудольштадт | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:60 | |||
13 ФК Лок Стендаль | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 41:59 | |||
14 ФК Гримма Вылет | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 47:73 | |||
15 Бишофсвердаер ФВ Вылет | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36:61 | |||
16 Хайлигенштадт Вылет | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 33:63 | |||
Зона вылета
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения