Испания: Терсера Дивизион RFEF – Группа 10
-
Лучшие бомбардиры лиги (9)
M. Konate
23 лет
1
J. Marin
20 лет
1
A. Raba
22 лет
1
E. Aguado
26 лет
1
Ближайшие матчи
Группа 10 – Тур 1Группа 10 – Тур 2Группа 10 – Тур 3Группа 10 – Тур 4Группа 10 – Тур 5Группа 10 – Тур 6Группа 10 – Тур 7Группа 10 – Тур 8Группа 10 – Тур 9Группа 10 – Тур 10Группа 10 – Тур 11Группа 10 – Тур 12Группа 10 – Тур 13Группа 10 – Тур 14Группа 10 – Тур 15Группа 10 – Тур 16Группа 10 – Тур 17Группа 10 – Тур 18Группа 10 – Тур 19Группа 10 – Тур 20Группа 10 – Тур 21Группа 10 – Тур 22Группа 10 – Тур 23Группа 10 – Тур 24Группа 10 – Тур 25Группа 10 – Тур 26Группа 10 – Тур 27Группа 10 – Тур 28Группа 10 – Тур 29Группа 10 – Тур 30Группа 10 – Тур 31Группа 10 – Тур 32Группа 10 – Тур 33Группа 10 – Тур 34ПолуфиналФинал
Турнирная таблица
Испания: Терсера Дивизион RFEF – Группа 10 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сьюдад де Лусена Выход | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 69:25 | |||
2 Dos Hermanas Плей-офф | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 69:39 | |||
3 Атлетико Централь Плей-офф | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 36:29 | |||
4 Болульос Плей-офф | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 43:35 | |||
5 Сеута II Плей-офф | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 38:38 | |||
6 Линенсе | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 45:32 | |||
7 Кадис II | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50:38 | |||
8 Кониль | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43:44 | |||
9 Кордова II | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44:44 | |||
10 Утрера | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40:47 | |||
11 Позобланко | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 39:44 | |||
12 Чиклана | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 39:45 | |||
13 Сан-Роке Лепе | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 39:39 | |||
14 Рекреативо Уэльва II | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36:43 | |||
15 Томарес | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34:46 | |||
16 Севилья III Вылет | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 34:41 | |||
17 Кастильеха Вылет | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28:62 | |||
18 Кория КФ Вылет | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 24:59 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения